SWP, 5. July 2020 21:00
Attendees
Nanthanos | Liotha | Alyni | Dordon | Donnerschwee | Rimada |
Fifikus | Jeffstance | Preap | Yukar | Swampmelon | Aliséh |
Spikeone | Hlolmer | Graldas | Hoelle | Safira | |
... found 17 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nanthanos | Zauberstab der Dämonenseele | Item | 0 % | 555 | ||
Liotha | Ring der harmonischen Schönheit | Item | 0 % | 14 | ||
Fifikus | Klinge der Unabwendbarkeit des Lebens | Item | 0 % | 10 | ||
... found 3 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Mage | Nanthanos | |
Warrior | Fifikus, Jeffstance, Dordon | |
Paladin | Spikeone, Safira, Rimada | |
Priest | Liotha | |
Hunter | Hlolmer | |
Druid | Alyni, Preap | |
Shaman | Graldas, Yukar, Hoelle, Donnerschwee, Swampmelon, Aliséh |
Adjustments
Reason | Chars | Value | ||
---|---|---|---|---|
Nicht an/abgemeldet | Talrock, Trondu | -50 | ||
Ersatzbank | Reef | 100 | ||
... 2 entries found |