Raid Sonntag, 10. Oktober 2021 21:06
Teilnehmer
| Viraja | Refa | Aliséh | Stawrogin | Dordon | Deilana |
| Maldrak | Hymne | Falontrix | Metzl | Hoelle | |
| Robertcraven | Pace | Darkzerox | Aynia | Lendraa | |
| Akashay | Ayisa | Kruntrex | Nalanna | Aleysa | |
| ... 21 Teilnehmer gefunden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Items
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| disenchanted | Band der ruchlosen Aggression | Item | 0 % | 10 | ||
| Maldrak | Schlaghammer der Gezeiten | Item | 0 % | 10 | ||
| Lendraa | Gamaschen des bezwungenen Helden | Item | 0 % | 10 | ||
| Maldrak | Handschuhe des bezwungenen Verteidigers | Item | 0 % | 10 | ||
| disenchanted | Handschuhe des bezwungenen Verteidigers | Item | 0 % | 10 | ||
| Ayisa | Handschuhe des bezwungenen Verteidigers | Item | 0 % | 10 | ||
| Maldrak | Armschienen des Blutbads | Item | 0 % | 11 | ||
| disenchanted | Helm des bezwungenen Champions | Item | 0 % | 11 | ||
| disenchanted | Schulterpolster des Fremden | Item | 0 % | 12 | ||
| Stawrogin | Helm des bezwungenen Champions | Item | 0 % | 20 | ||
| Akashay | Tsunamitalisman | Item | 0 % | 45 | ||
| disenchanted | Korallenband des Wiederbelebten | Item | 0 % | 45 | ||
| ... 12 Item(s) gefunden | ||||||
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Viraja, Aliséh, Kruntrex, Stawrogin, Hoelle, Deilana | ||
| Maldrak, Hymne, Dordon | ||
| Robertcraven, Aynia, Lendraa | ||
| Akashay | ||
| Refa, Pace | ||
| Ayisa, Falontrix | ||
| Darkzerox, Nalanna | ||
| Metzl, Aleysa |
Korrekturen
| Grund | Charaktere | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| nur 3 Bosse | Ailore, Mitipha | 30 | ||
| ... 1 Einträge gefunden | ||||
