MH, 23. March 2020 21:34
Attendees
| Astralar | Lycendia | Nyroxin | Fifikus | Jeffstance | Trondu |
| Cooree | Dordon | Sythril | Eredan | Muskyorc | Mitzu |
| Tundramelon | Donnerschwee | Electrocide | Oopsipooped | Aliséh | |
| ... found 17 attendee(s) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Items
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muskyorc | Don Alejandros Geldgürtel | Item | 0 % | 386 | ||
| Nyroxin | Chronik der dunklen Geheimnisse | Item | 0 % | 302 | ||
| Oopsipooped | Hammer des Richturteils | Item | 0 % | 29 | ||
| Oopsipooped | Rhonins Roben | Item | 0 % | 10 | ||
| Trondu | Pfeiler der Wildheit | Item | 0 % | 10 | ||
| Trondu | Pepes Tuch der Besänftigung | Item | 0 % | 10 | ||
| Trondu | Handschuhe des vergessenen Bezwingers | Item | 0 % | 10 | ||
| Trondu | Handschuhe des vergessenen Bezwingers | Item | 0 % | 10 | ||
| Trondu | Helm des vergessenen Bezwingers | Item | 0 % | 10 | ||
| Tundramelon | Angelistas Schärpe | Item | 0 % | 10 | ||
| Tundramelon | Szepter der Läuterung | Item | 0 % | 10 | ||
| ... found 11 item(s) | ||||||
| Class Distribution | Loot Distribution |
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees |
|---|---|---|
| Astralar, Trondu | ||
| Cooree | ||
| Tundramelon, Oopsipooped | ||
| Lycendia, Eredan | ||
| Dordon, Fifikus, Jeffstance | ||
| Donnerschwee, Electrocide, Aliséh | ||
| Nyroxin | ||
| Sythril | ||
| Muskyorc, Mitzu |
Adjustments
| Reason | Chars | Value | ||
|---|---|---|---|---|
| Ersatzbank | Liotha, Spikefour | 50 | ||
| Aggroziehen (Furor) | Cooree | -30 | ||
| 3/5 Bosse | Aliséh | -20 | ||
| ... 3 entries found | ||||
