BT, 22. September 2019 21:02
Teilnehmer
Chotzbrocke | Graldas | Ruuf | Critz | Aliséh | |
Catalena | Lycendia | Donnersturm | Liotha | ||
Westsharkoon | Spikeone | Colone | Dicey | ||
... 13 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lycendia | Schulterstücke des vergessenen Eroberers | Item | 0 % | 10 | ||
Lycendia | Brustschutz des vergessenen Eroberers | Item | 0 % | 12 | ||
Lycendia | Gesichtsschutz des Undurchdringlichen | Item | 0 % | 10 | ||
Graldas | Gamaschen des vergessenen Beschützers | Item | 0 % | 11 | ||
Dicey | Band der Verwüstung | Item | 0 % | 10 | ||
Dicey | Stulpen der Vollstreckung | Item | 0 % | 10 | ||
Dicey | Schreckensstiefel der Legion | Item | 0 % | 101 | ||
Dicey | Helm des Illidarivernichters | Item | 0 % | 11 | ||
Colone | Schattenmeisterstiefel | Item | 0 % | 570 | ||
Chotzbrocke | Insigne des Schattenmondklans | Item | 0 % | 45 | ||
Chotzbrocke | Treter der Höhlenmutter | Item | 0 % | 10 | ||
Chotzbrocke | Gamaschen des vergessenen Bezwingers | Item | 0 % | 35 | ||
Catalena | Zerstörertuch von Schattenmond | Item | 0 % | 97 | ||
... 13 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Chotzbrocke, Colone | |
Jäger | Catalena | |
Schamane | Westsharkoon, Graldas, Ruuf, Critz, Aliséh | |
Paladin | Lycendia, Spikeone | |
Krieger | Donnersturm, Dicey | |
Priester | Liotha |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
zu spät abgemeldet | Aliséh, Sythril | -30 | ||
-4 Bosse | Aliséh | -40 | ||
... 2 Einträge gefunden |