BT, 24. Juni 2019 21:43
Teilnehmer
Westsharkoon | Aliséh | Hoelle | Spikefour | Vernichtikus | |
Swampmelon | Prügeli | Donnersturm | Ultimage | ||
Hlolira | Feind | Sythril | Jeffstance | ||
... 13 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hlolira | Kristallspitze von Karabor | Item | 0 % | 1800 | ||
Hlolira | Nadinas Anhänger der Reinheit | Item | 0 % | 122 | ||
Spikefour | Unaufhaltsamer Ring des Aggressors | Item | 0 % | 100 | ||
Prügeli | Fackel der Verdammten | Item | 0 % | 11 | ||
Hoelle | Naturfreundtreter | Item | 0 % | 11 | ||
Westsharkoon | Schleier der sich wendenen Blätter | Item | 0 % | 0 | ||
... 6 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Schamane | Westsharkoon, Swampmelon, Aliséh, Hoelle | |
Druide | Hlolira | |
Krieger | Prügeli, Donnersturm, Spikefour, Jeffstance | |
Magier | Feind, Ultimage | |
Schurke | Sythril | |
Hexenmeister | Vernichtikus |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
keine Schattenressi bei Mutter | Hlolira | -30 | ||
DKP Guthaben überboten | Hlolira | -50 | ||
Aggro bei Supremus | Sythril | -30 | ||
... 3 Einträge gefunden |