BT, 19. May 2019 20:42
Attendees
Zanto | Lycendia | Astralar | Bürlimeitli | Dordon | |
Swampmelon | Donnerschwee | Spikefour | Jeffstance | ||
Veren | Colone | Bartholomew | Hlolmer | ||
... found 13 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Astralar | Kristallspitze von Karabor | Item | 0 % | 950 | ||
Bürlimeitli | Gugel des Illidarihochfürsten | Item | 0 % | 15 | ||
Dordon | Gurt der Stabilität | Item | 0 % | 15 | ||
Spikefour | Brustschutz des vergessenen Beschützers | Item | 0 % | 105 | ||
Spikefour | Schulterstücke des vergessenen Beschützers | Item | 0 % | 16 | ||
Spikefour | Gamaschen der göttlichen Vergeltung | Item | 0 % | 155 | ||
Spikefour | Schulterstücke des abyssischen Zorns | Item | 0 % | 10 | ||
Swampmelon | Kordel des Schattenwandlers | Item | 0 % | 10 | ||
Zanto | Geistreisestulpen | Item | 0 % | 10 | ||
... found 9 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Shaman | Zanto, Swampmelon, Donnerschwee | |
Paladin | Veren, Lycendia | |
Druid | Colone, Astralar, Bartholomew | |
Warrior | Spikefour, Jeffstance, Dordon | |
Mage | Bürlimeitli | |
Hunter | Hlolmer |
Adjustments
Reason | Chars | Value | ||
---|---|---|---|---|
keine Schattenressi bei Mutter | Bürlimeitli | -30 | ||
... 1 entries found |