BT, 13. Mai 2019 21:23
Teilnehmer
Westsharkoon | Dreanora | Karto | Bartholomew | Hlolira | Biberli |
Lycendia | Colone | Aliséh | Spikefour | Jeffstance | Nyroxin |
... 12 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Spikefour | Beinschützer des Prätorianers | Item | 0 % | 10 | ||
Bartholomew | Schulterstücke des vergessenen Bezwingers | Item | 0 % | 10 | ||
Spikefour | Brustplatte des Herzreißers | Item | 0 % | 10 | ||
Aliséh | Helm des Waldstreichers | Item | 0 % | 10 | ||
Hlolira | Schulterstücke des vergessenen Bezwingers | Item | 0 % | 11 | ||
Nyroxin | Zauberstab des prismatischen Kerns | Item | 0 % | 15 | ||
Dreanora | Handschutz der Verdammnis | Item | 0 % | 20 | ||
Bartholomew | Gamaschen des vergessenen Bezwingers | Item | 0 % | 22 | ||
Hlolira | Brustschutz des vergessenen Bezwingers | Item | 0 % | 88 | ||
Spikefour | Zerstörertuch von Schattenmond | Item | 0 % | 250 | ||
... 10 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Schamane | Westsharkoon, Dreanora, Aliséh, Biberli | |
Paladin | Lycendia | |
Druide | Colone, Bartholomew, Hlolira | |
Magier | Karto, Nyroxin | |
Krieger | Spikefour, Jeffstance |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
zu spät an/abgemeldet | Aliséh | -30 | ||
Aggro bei Najentus | Jeffstance | -30 | ||
... 2 Einträge gefunden |