BT, 17. February 2019 20:05
Attendees
Preap | Hlolmer | Donnerschwee | Dordon | Tütenwürger | |
Ill | Lycendia | Spikeone | Ayica | Dotschland | |
Hurrykane | Dreanora | Hoelle | Jeffstance | ||
... found 14 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ayica | Schulterstücke des vergessenen Beschützers | Item | 0 % | 10 | ||
Ayica | Handschutz der Verdammnis | Item | 0 % | 30 | ||
Ayica | Heimtückische Bänder | Item | 0 % | 10 | ||
Ayica | Kordel des Schattenwandlers | Item | 0 % | 10 | ||
Ayica | Entreißer der Nathrezim | Item | 0 % | 10 | ||
Ayica | Wickeltücher der meisterlichen Präzision | Item | 0 % | 10 | ||
Ayica | Brausende Flut | Item | 0 % | 10 | ||
Donnerschwee | Sturmgrimms Siegelring | Item | 0 % | 667 | ||
Donnerschwee | Schattenmeisterstiefel | Item | 0 % | 680 | ||
Dotschland | Gamaschen des vergessenen Eroberers | Item | 0 % | 158 | ||
Dotschland | Zauberstab des prismatischen Kerns | Item | 0 % | 22 | ||
Dotschland | Schuhe des Wellenrufers | Item | 0 % | 49 | ||
Spikeone | Tuch des Hochgeborenen | Item | 0 % | 333 | ||
Tütenwürger | Brustschutz des vergessenen Eroberers | Item | 0 % | 160 | ||
Tütenwürger | Schulterstücke des vergessenen Eroberers | Item | 0 % | 88 | ||
... found 15 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Druid | Preap, Ill | |
Mage | Hurrykane | |
Hunter | Hlolmer | |
Paladin | Lycendia, Spikeone | |
Shaman | Dreanora, Donnerschwee, Hoelle, Ayica | |
Warrior | Dordon, Jeffstance | |
Priest | Tütenwürger | |
Warlock | Dotschland |
Adjustments
Reason | Chars | Value | ||
---|---|---|---|---|
zu spät an/abgemeldet | Fifikus, Ultimage | -30 | ||
Nicht an/ab gemeldet | Graldas | -50 | ||
Kick fail bei Rat | Dreanora | -30 | ||
Ersatzbank | Fifikus, Ultimage | 160 | ||
... 4 entries found |