BT, 30. March 2020 21:32
Attendees
Swampmelon | Trondu | Dordon | Mitzu | Muskyorc | Yetforce |
Sythril | Nowonder | Spikeone | Donnersturm | Deftone | Aliséh |
... found 12 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Deftone | Brustschutz des vergessenen Bezwingers | Item | 0 % | 52 | ||
Deftone | Naturfreundtreter | Item | 0 % | 31 | ||
Mitzu | Sturmgrimms Siegelring | Item | 0 % | 44 | ||
Trondu | Band des abyssischen Lords | Item | 0 % | 10 | ||
Trondu | Insigne des Schattenmondklans | Item | 0 % | 10 | ||
Trondu | Gamaschen des vergessenen Bezwingers | Item | 0 % | 10 | ||
Trondu | Brustschutz des vergessenen Bezwingers | Item | 0 % | 10 | ||
Yetforce | Schulterstücke des vergessenen Eroberers | Item | 0 % | 12 | ||
... found 8 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Shaman | Swampmelon, Aliséh | |
Rogue | Sythril | |
Druid | Trondu, Deftone | |
Priest | Nowonder | |
Warrior | Dordon, Donnersturm | |
Paladin | Spikeone, Yetforce | |
Hunter | Mitzu, Muskyorc |
Adjustments
Reason | Chars | Value | ||
---|---|---|---|---|
Unzureichende Verzauberung bzw. Sockelung | Deftone | -30 | ||
Ersatzbank | Fifikus, Jeffstance, Kaktusjack | 100 | ||
... 2 entries found |