BT, 16. March 2020 21:43
Attendees
Cooree | Jeffstance | Lycendia | Tafo | Spikeseven | Kruntrex |
Hlolira | Nanthanos | Dordon | Hoelle | Muskyorc | Rimada |
Swampmelon | Donnersturm | Aliséh | Kaktusjack | Buffadora | |
... found 17 attendee(s) |
---|
Items
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Warlock | Cooree | |
Druid | Hlolira, Tafo, Spikeseven | |
Shaman | Swampmelon, Aliséh, Hoelle, Kruntrex | |
Warrior | Jeffstance, Donnersturm, Dordon | |
Mage | Nanthanos | |
Paladin | Lycendia, Buffadora, Rimada | |
Hunter | Kaktusjack, Muskyorc |
Adjustments
Reason | Chars | Value | ||
---|---|---|---|---|
Ersatzbank | Fifikus, Sythril | 100 | ||
Kein Food Illidan | Cooree | -20 | ||
zu spät an/abgemeldet | Fifikus, Graldas | -30 | ||
Missachten von Raidleadansagen | Cooree | -30 | ||
Aggro bei Gurtogg | Hoelle | -30 | ||
Aggro bei Ros | Nanthanos | -30 | ||
Zu wenig Schattenresi bei Mutter | Hlolira | -30 | ||
... 7 entries found |