BT, 16. März 2020 21:43
Teilnehmer
Cooree | Jeffstance | Lycendia | Tafo | Spikeseven | Kruntrex |
Hlolira | Nanthanos | Dordon | Hoelle | Muskyorc | Rimada |
Swampmelon | Donnersturm | Aliséh | Kaktusjack | Buffadora | |
... 17 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Hexenmeister | Cooree | |
Druide | Hlolira, Tafo, Spikeseven | |
Schamane | Swampmelon, Aliséh, Hoelle, Kruntrex | |
Krieger | Jeffstance, Donnersturm, Dordon | |
Magier | Nanthanos | |
Paladin | Lycendia, Buffadora, Rimada | |
Jäger | Kaktusjack, Muskyorc |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
Aggro bei Gurtogg | Hoelle | -30 | ||
Aggro bei Ros | Nanthanos | -30 | ||
Ersatzbank | Fifikus, Sythril | 100 | ||
Kein Food Illidan | Cooree | -20 | ||
Missachten von Raidleadansagen | Cooree | -30 | ||
zu spät an/abgemeldet | Fifikus, Graldas | -30 | ||
Zu wenig Schattenresi bei Mutter | Hlolira | -30 | ||
... 7 Einträge gefunden |