BT, 11. November 2018 20:03
Teilnehmer
Talrock | Astralar | Spikeone | Lycendia | Pfötli | |
Westsharkoon | Nowonder | Jeffstance | Sythril | ||
... 9 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lycendia | Schutzgurt des Naturalisten | Item | 0 % | 10 | ||
Nowonder | Brustschutz des vergessenen Eroberers | Item | 0 % | 36 | ||
Pfötli | Band des abyssischen Lords | Item | 0 % | 10 | ||
Pfötli | Gugel der Gutmütigkeit | Item | 0 % | 10 | ||
Pfötli | Schulterpolster des Blutfluchs | Item | 0 % | 10 | ||
Pfötli | Schulterstücke des vergessenen Bezwingers | Item | 0 % | 25 | ||
Pfötli | Schulterstücke des vergessenen Bezwingers | Item | 0 % | 25 | ||
Pfötli | Gamaschen des vergessenen Bezwingers | Item | 0 % | 15 | ||
Pfötli | Brustschutz des vergessenen Bezwingers | Item | 0 % | 25 | ||
... 9 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Schamane | Talrock, Westsharkoon | |
Druide | Astralar, Pfötli | |
Priester | Nowonder | |
Paladin | Spikeone, Lycendia | |
Krieger | Jeffstance | |
Schurke | Sythril |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
Ersatzbank | Donnerschwee, Fifikus, Hlolmer | 150 | ||
Aggro bei Ros | Spikeone | -30 | ||
... 2 Einträge gefunden |