BT, 9. December 2019 21:22
Attendees
Samtasam | Nanthanos | Fifikus | Stelaria | Donnersturm | |
Graldas | Reef | Swampmelon | Spikefour | Rimada | |
Sapped | Aliséh | Shiana | Hlolira | Dotschland | |
... found 15 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Graldas | Bänder des nahenden Sturms | Item | 0 % | 10 | ||
Graldas | Tyrandes Andenken | Item | 0 % | 1011 | ||
Reef | Kristallspitze von Karabor | Item | 0 % | 10 | ||
Reef | Der Metzler | Item | 0 % | 10 | ||
Samtasam | Brustschutz des vergessenen Eroberers | Item | 0 % | 11 | ||
Samtasam | Schulterstücke des vergessenen Eroberers | Item | 0 % | 11 | ||
Samtasam | Gamaschen der göttlichen Vergeltung | Item | 0 % | 13 | ||
Samtasam | Gurt der mächtigen Entschlossenheit | Item | 0 % | 15 | ||
Shiana | Flinkstahlknüttel | Item | 0 % | 0 | ||
... found 9 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Paladin | Samtasam, Stelaria, Rimada | |
Shaman | Graldas, Reef, Aliséh, Swampmelon | |
Rogue | Sapped | |
Mage | Nanthanos | |
Warrior | Fifikus, Spikefour, Donnersturm | |
Priest | Shiana | |
Druid | Hlolira | |
Warlock | Dotschland |
Adjustments
Reason | Chars | Value | ||
---|---|---|---|---|
keine Schattenressi bei Mutter | Spikefour | -30 | ||
... 1 entries found |