BT, 6. Oktober 2019 21:01
Teilnehmer
Draego | Lythris | Kaktusjack | Ruuf | Spikefour | |
Westsharkoon | Nowonder | Umtiti | Hlolira | Tütenwürger | |
Graldas | Dotschland | Sapped | Donnersturm | ||
... 14 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lythris | Gamaschen des vergessenen Eroberers | Item | 0 % | 30 | ||
Lythris | Gamaschen der Verwüstung | Item | 0 % | 10 | ||
Lythris | Durchsichtige Zauberfadenhalskette | Item | 0 % | 100 | ||
Lythris | Zauberstab des prismatischen Kerns | Item | 0 % | 10 | ||
Umtiti | Ring des uralten Wissens | Item | 0 % | 667 | ||
Westsharkoon | Der Schädel des Gul'dan | Item | 0 % | 2571 | ||
... 6 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Schamane | Draego, Westsharkoon, Graldas, Ruuf | |
Hexenmeister | Lythris, Dotschland, Umtiti | |
Priester | Nowonder, Tütenwürger | |
Jäger | Kaktusjack | |
Schurke | Sapped | |
Druide | Hlolira | |
Krieger | Donnersturm, Spikefour |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
zu spät zum Raid gekommen | Lythris | -30 | ||
EB | Lycendia | 90 | ||
keine Schattenressi bei Mutter | Hlolira, Sapped | -30 | ||
... 3 Einträge gefunden |