BT, 6. October 2019 21:01
Attendees
Draego | Lythris | Kaktusjack | Ruuf | Spikefour | |
Westsharkoon | Nowonder | Umtiti | Hlolira | Tütenwürger | |
Graldas | Dotschland | Sapped | Donnersturm | ||
... found 14 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lythris | Gamaschen des vergessenen Eroberers | Item | 0 % | 30 | ||
Lythris | Gamaschen der Verwüstung | Item | 0 % | 10 | ||
Lythris | Durchsichtige Zauberfadenhalskette | Item | 0 % | 100 | ||
Lythris | Zauberstab des prismatischen Kerns | Item | 0 % | 10 | ||
Umtiti | Ring des uralten Wissens | Item | 0 % | 667 | ||
Westsharkoon | Der Schädel des Gul'dan | Item | 0 % | 2571 | ||
... found 6 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Shaman | Draego, Westsharkoon, Graldas, Ruuf | |
Warlock | Lythris, Dotschland, Umtiti | |
Priest | Nowonder, Tütenwürger | |
Hunter | Kaktusjack | |
Rogue | Sapped | |
Druid | Hlolira | |
Warrior | Donnersturm, Spikefour |
Adjustments
Reason | Chars | Value | ||
---|---|---|---|---|
EB | Lycendia | 90 | ||
keine Schattenressi bei Mutter | Hlolira, Sapped | -30 | ||
zu spät zum Raid gekommen | Lythris | -30 | ||
... 3 entries found |