SWP, 9. October 2023 22:32
Attendees
Darkzerox | Akashay | Dordon | Quil | Totemica | Hauterdrauf |
Ailore | Hymne | Lysin | Aynia | Nalanna | Slaisi |
Ancalagon | Worry | Narall | Shaitiki | Grolsch | Grimgore |
Rimada | Sakio | Duality | Ayina | Asla | Reef |
... found 24 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quil | Sonnenpartikel | Item | 3 % | 61 | ||
Hymne | Sonnenpartikel | Item | 3 % | 55 | ||
Slaisi | Sonnenpartikel | Item | 3 % | 42 | ||
Akashay | Sonnenpartikel | Item | 3 % | 45 | ||
Worry | Schmerzenshandschutz des Grenzlandes | Item | 0 % | 10 | ||
Sakio | Helm der lodernden Rechtschaffenheit | Item | 0 % | 10 | ||
Ayina | Umhang der unverzeihlichen Sünde | Item | 0 % | 1400 | ||
Quil | Helmkappe Allerias | Item | 0 % | 850 | ||
... found 8 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Warlock | Darkzerox, Shaitiki, Nalanna | |
Priest | Ailore | |
Druid | Ancalagon | |
Paladin | Rimada, Sakio, Aynia | |
Hunter | Akashay, Ayina | |
Warrior | Hymne, Worry, Dordon, Grimgore | |
Mage | Lysin, Duality | |
Shaman | Narall, Quil, Totemica, Grolsch, Asla, Hauterdrauf, Reef | |
Rogue | Slaisi |