SWP, 24. September 2023 21:24
Teilnehmer
Doq | Zott | Nalanna | Sakio | Rimada | |
Ancalagon | Aylia | Asla | Falontrix | Yetkabum | |
Westsharkoon | Lyystea | Worry | Yukar | Freaya | |
Akashay | Nairdu | Slai | Duality | Hymne | |
Sunmother | Dergroßetim | Reef | Quil | Gigatron | |
... 25 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Priester | Doq, Aylia, Freaya | |
Druide | Ancalagon, Lyystea, Falontrix | |
Schamane | Westsharkoon, Nairdu, Asla, Reef, Yukar, Quil | |
Jäger | Akashay, Slai | |
Magier | Sunmother, Duality | |
Krieger | Zott, Worry, Hymne | |
Hexenmeister | Dergroßetim, Nalanna, Yetkabum | |
Paladin | Sakio, Rimada | |
Schurke | Gigatron |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
Aggro ziehen | Akashay, Dergroßetim, Slai | -30 | ||
BuffDKP | Aketa, Firstaidkit, Solanas, Wespel, Yetforce, Sdkbuffpala | 10 | ||
EB | Draveneric | 190 | ||
Umlogg-DKP | Aketa, Aliséh, Dordon, Qua, Zodd | 10 | ||
... 4 Einträge gefunden |