SWP, 27. August 2023 21:30
Teilnehmer
Westsharkoon | Aliséh | Xandy | Reef | Duality | Sabbeltasche |
Akashay | Zott | Robertcraven | Falontrix | Nalanna | Ackim |
Lioo | Aylia | Hymne | Yukar | Haudedeckel | Rimada |
Osla | Aleysa | Derklempner | Minddarkness | Slai | |
... 23 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Schamane | Westsharkoon, Aliséh, Reef, Yukar, Haudedeckel | |
Jäger | Akashay, Slai | |
Hexenmeister | Lioo, Nalanna, Sabbeltasche | |
Druide | Osla, Falontrix | |
Krieger | Zott, Hymne | |
Priester | Aylia, Aleysa, Xandy, Minddarkness | |
Paladin | Robertcraven, Rimada | |
Magier | Derklempner, Duality | |
Schurke | Ackim |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
BuffDKP | Eija, Liendra, Mazi, Usla, Xandy | 10 | ||
Umlogg-DKP | Aketa, Astralar, Dordon, Draveneric, Elenon, Narall | 10 | ||
... 2 Einträge gefunden |