T5 SSC/TK, 16. May 2022 22:20
Attendees
Quarin | Robertcraven | Dordon | Hoelle | Pentapala | Alaysa |
Doq | Akashay | Darkzerox | Ws | Narall | Kruntrex |
Livy | Hymne | Donnerschwee | Sakio | Nalanna | Dicey |
Ancalagon | Aliséh | Falontrix | Shaitika | Mutheresa | Hsslchar |
... found 24 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pentapala | Foliant der feurigen Erlösung | Item | 0 % | 11 | ||
Mutheresa | Brustschutz des bezwungenen Verteidigers | Item | 0 % | 10 | ||
Quarin | Phönixfalkenumhang | Item | 0 % | 10 | ||
Hsslchar | Tiefgrüne Sphäre | Item | 0 % | 0 | ||
Mutheresa | Brustschutz des bezwungenen Verteidigers | Item | 0 % | 0 | ||
... found 5 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Paladin | Quarin, Robertcraven, Sakio, Pentapala | |
Priest | Doq, Mutheresa, Alaysa | |
Mage | Livy | |
Druid | Ancalagon, Falontrix | |
Hunter | Akashay | |
Warrior | Hymne, Dordon, Shaitika, Dicey | |
Shaman | Aliséh, Donnerschwee, Hoelle, Narall, Kruntrex, Hsslchar | |
Warlock | Darkzerox, Nalanna | |
Rogue | Ws |