SWP, 6. März 2022 20:00
Teilnehmer
Items
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Priester | Doq, Ailore | |
Schurke | Zøtt | |
Paladin | Erika, Yetforce, Solanas | |
Druide | Ancalagon, Lyystea, Falontrix | |
Magier | Derklempner, Mitipha | |
Schamane | Bumkun, Locia, Narall, Riif, Yukar, Blackorion, Kruntrex | |
Hexenmeister | Nalanna, Draveneric, Ronquillo | |
Jäger | Hlolmer, Ayina | |
Krieger | Dicey, Hymne, Shaitika |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
Nicht an/abgemeldet | Þurþlehaze | -50 | ||
zu spät zum Raid gekommen | Ailore, Derklempner | -30 | ||
ohne Muru | Ailore, Blackorion, Solanas | -20 | ||
BuffDKP | Ailore, Hymne, Ultimage, Yetforce | 10 | ||
Bonus DKP fürs umloggen | Denzia, Liotha | 10 | ||
Ersatzbank ab Twins | Akashay | 30 | ||
Ersatzbank | Dordon, Fifikus, Graldas, Handaa, Safira, Flixbus | 100 | ||
... 7 Einträge gefunden |