SWP, 20. Februar 2022 20:10
Teilnehmer
Ancalagon | Locia | Mitipha | Ultimage | Denzia | Hymne |
Akashay | Hlolmer | Niclaire | Falontrix | Draveneric | Vernichtikus |
Aliséh | Yetforce | Blackorion | Yukar | Æsap | Flixbus |
Layanna | Shaitika | Reef | Metzl | Zøtt | Dordon |
... 24 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Ancalagon, Falontrix | |
Jäger | Akashay, Hlolmer | |
Schamane | Aliséh, Locia, Niclaire, Blackorion, Reef, Yukar | |
Paladin | Layanna, Yetforce | |
Krieger | Shaitika, Hymne, Flixbus, Dordon | |
Magier | Mitipha, Ultimage | |
Priester | Metzl, Denzia | |
Hexenmeister | Draveneric, Æsap, Vernichtikus | |
Schurke | Zøtt |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
Bonus DKP fürs umloggen | Blackorion, Elenon, Lycendia, Nalanna, Yetforce, Zott | 10 | ||
Ersatzbank | Colone | 120 | ||
... 2 Einträge gefunden |