SWP, 8. November 2021 21:00
Attendees
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dordon | Schmerzenshandschutz des Grenzlandes | Item | 0 % | 10 | ||
Dordon | Helmkappe Allerias | Item | 0 % | 1220 | ||
Nyroxin | Sonnenfackel | Item | 0 % | 1006 | ||
Overspecter | Schmerzenshandschutz des Grenzlandes | Item | 0 % | 10 | ||
... found 4 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Mage | Nyroxin, Ultimage | |
Shaman | Riif, Viraja, Füdli, Locia, Swampmelon, Hoelle | |
Druid | Ancalagon, Lyystea, Falontrix | |
Hunter | Akashay, Hlolmer | |
Warrior | Hymne, Dordon, Shaitika | |
Priest | Metzl, Hpbasti | |
Rogue | Glevenslot | |
Warlock | Draveneric, Dergroßetim, Vernichtikus | |
Paladin | Lindraa, Yetforce, Overspecter |
Adjustments
Reason | Chars | Value | ||
---|---|---|---|---|
Ersatzbank | Astralar, Nalanna | 20 | ||
zu spät zum Raid gekommen | Hoelle, Lyystea, Swampmelon | -30 | ||
... 2 entries found |