SWP, 1. November 2021 21:56
Teilnehmer
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Þurþlehaze | Haube des Doppelzüngigen | Item | 0 % | 233 | ||
Solanas | Vorherrschaftsband der Sin'dorei | Item | 0 % | 0 | ||
Riif | Aegis des engelsgleichen Glücks | Item | 0 % | 12 | ||
Narall | Hammer der Weihung | Item | 0 % | 1008 | ||
Nadjana | Goldener Stab der Sin'dorei | Item | 0 % | 41 | ||
Hymne | Schmerzenshandschutz des Grenzlandes | Item | 0 % | 10 | ||
Hpbasti | Schimmernder Naarusplitter | Item | 0 % | 15 | ||
Darkzerox | Unbeständiger Naarusplitter | Item | 0 % | 833 | ||
... 8 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Astralar, Ancalagon, Falontrix | |
Krieger | Shaitika, Hymne, Fifikus, Dordon | |
Priester | Nadjana, Metzl, Hpbasti | |
Magier | Mitipha, Ultimage | |
Jäger | Akashay, Muskyorc | |
Schurke | Þurþlehaze | |
Schamane | Kruntrex, Hoelle, Narall, Riif, Aliséh | |
Hexenmeister | Draveneric, Nalanna, Darkzerox | |
Paladin | Solanas, Iceblade |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
Ersatzbank | Olofa, Yetforce, Safira, Zøtt | 40 | ||
... 1 Einträge gefunden |