SWP, 20. September 2021 21:33
Teilnehmer
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Swampmelon | Unbeständiger Naarusplitter | Item | 0 % | 1726 | ||
Hymne | Triumphales Band der Sin'dorei | Item | 0 % | 10 | ||
Metzl | Schimmernder Naarusplitter | Item | 0 % | 25 | ||
Spikeone | Schattige Stulpen des Paroxysmus | Item | 0 % | 10 | ||
... 4 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Krieger | Shaitika, Hymne, Dordon, Fifikus | |
Schamane | Talrock, Swampmelon, Blackorion, Aliséh, Hoelle, Narall | |
Hexenmeister | Quali, Darkzerox, Draveneric | |
Schurke | Glevenslot, Þurþlehaze | |
Magier | Mitipha | |
Druide | Ancalagon, Falontrix | |
Paladin | Layanna, Spikeone | |
Priester | Metzl, Hpbasti, Olofa | |
Jäger | Ayina |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
Ersatzbank | Ayina, Bummbummnopi | 15 | ||
... 1 Einträge gefunden |