SWP, 19. September 2021 21:00
Teilnehmer
Ancalagon | Þurþlehaze | Mitipha | Ailore | Sunmother | Aliséh |
Swampmelon | Spikethree | Blackorion | Hoelle | Falontrix | Glevenslot |
Lioo | Tütenwürger | Flixbus | Locia | Hymne | |
Darkzerox | Viraja | Dordon | Akashay | Solanas | |
... 22 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Ancalagon, Falontrix | |
Schamane | Swampmelon, Viraja, Blackorion, Hoelle, Locia, Aliséh | |
Hexenmeister | Lioo, Darkzerox | |
Schurke | Þurþlehaze, Glevenslot | |
Jäger | Spikethree, Akashay | |
Priester | Tütenwürger, Ailore | |
Magier | Mitipha, Sunmother | |
Krieger | Flixbus, Dordon, Hymne | |
Paladin | Solanas |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
1 Boss Weniger | Aliséh, Ailore | -15 | ||
Ersatzbank | Aylia, Draveneric, Fifikus, Lionidas, Nalanna, Metzl | 60 | ||
... 2 Einträge gefunden |