SWP, 13. September 2021 21:35
Teilnehmer
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Falontrix | Bedeckung von Ursol dem Weisen | Item | 0 % | 26 | ||
Ayina | Hand des Betrügers | Item | 0 % | 400 | ||
Glevenslot | Haube des Doppelzüngigen | Item | 0 % | 639 | ||
Falontrix | Ring der erhärteten Entschlossenheit | Item | 0 % | 86 | ||
Yetforce | Stulpen der besänftigten Seele | Item | 0 % | 10 | ||
Spikethree | Thori'dal, Furor der Sterne | Item | 0 % | 6641 | ||
... 6 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Krieger | Shaitika, Hymne, Dordon | |
Schamane | Talrock, Blackorion, Aliséh, Narall, Swampmelon | |
Hexenmeister | Zodd, Darkzerox, Nalanna, Draveneric | |
Magier | Mitipha | |
Druide | Ancalagon, Falontrix | |
Jäger | Ayina, Spikethree | |
Priester | Ailore, Metzl, Hpbasti | |
Schurke | Þurþlehaze, Glevenslot | |
Paladin | Yetforce |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
Ersatzbank | Fifikus, Füdli, Kaktusjack, Olofa, Quali | 60 | ||
... 1 Einträge gefunden |