SWP, 13. September 2021 21:35
Attendees
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Falontrix | Bedeckung von Ursol dem Weisen | Item | 0 % | 26 | ||
Ayina | Hand des Betrügers | Item | 0 % | 400 | ||
Glevenslot | Haube des Doppelzüngigen | Item | 0 % | 639 | ||
Falontrix | Ring der erhärteten Entschlossenheit | Item | 0 % | 86 | ||
Yetforce | Stulpen der besänftigten Seele | Item | 0 % | 10 | ||
Spikethree | Thori'dal, Furor der Sterne | Item | 0 % | 6641 | ||
... found 6 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Warrior | Shaitika, Hymne, Dordon | |
Shaman | Talrock, Blackorion, Aliséh, Narall, Swampmelon | |
Warlock | Zodd, Darkzerox, Nalanna, Draveneric | |
Mage | Mitipha | |
Druid | Ancalagon, Falontrix | |
Hunter | Ayina, Spikethree | |
Priest | Ailore, Metzl, Hpbasti | |
Rogue | Þurþlehaze, Glevenslot | |
Paladin | Yetforce |
Adjustments
Reason | Chars | Value | ||
---|---|---|---|---|
Ersatzbank | Fifikus, Füdli, Kaktusjack, Olofa, Quali | 60 | ||
... 1 entries found |