Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe | |
---|---|
Alchemie |
|
Alchemie |
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 20690 | 20268 | -351 | 71 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/22) | 51% (258/501) | ||
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
24.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
23.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
10.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
09.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
06.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
28.04.19 | T5 SSC/TK | Ausgefallen | 20 | ||
31.01.22 | SWP | 21:38 - 22:40 | 60 | ||
25.10.21 | Raid Sonntag | 21:33 - 21:55 | 20 | ||
01.11.21 | SWP | 20:56 - 22:45 | 40 | ||
24.05.21 | SWP | 20:49 - 22:38 | 40 | ||
01.08.22 | Raid Sonntag | 20:44 - 21:21 | 50 | ||
20.06.21 | SWP | 20:43 - 22:24 | 40 | ||
07.02.22 | SWP | 20:40 - 20:47 | 20 | ||
21.02.21 | SWP | 20:12 - 22:59 | 100 | ||
06.12.21 | Raid Sonntag | 20:07 - 22:06 | 20 | ||
15.11.21 | SWP | 20:05 - 22:34 | 50 | ||
10.01.22 | SWP | 20:05 - 21:28 | 20 | ||
21.06.21 | SWP | 20:05 - 21:21 | 30 | ||
22.11.21 | Raid Sonntag | 20:05 - 20:51 | 20 | ||
30.08.20 | SWP | 20:04 - 22:52 | 100 | ||
31.01.22 | SWP | 20:04 - 21:18 | 60 | ||
21.02.22 | SWP | 20:03 - 20:32 | 20 | ||
03.12.20 | SWP | 20:00 - 23:00 | 100 | ||
08.11.21 | SWP | 20:00 - 21:32 | 20 | ||
04.02.21 | SWP | 20:00 - 20:30 | 100 | ||
11.07.21 | SWP | 19:58 - 23:49 (+10 Kalecgos) | 70 | ||
19.11.18 | BT | 19:46 - 21:42 (+10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 150 | ||
05.10.20 | SWP | 19:45 - 23:00 | 100 | ||
24.06.19 | BT | 19:43 - 21:49 (+10 Wipefrei) | 100 | ||
05.08.19 | BT | 19:39 - 23:05 | 90 | ||
22.07.19 | BT | 19:39 - 22:28 | 90 | ||
21.12.20 | SWP | 19:35 - 23:00 | 100 | ||
16.11.20 | SWP | 19:34 - 23:10 | 100 | ||
01.07.19 | MH | 19:34 - 21:45 | 70 | ||
09.11.20 | SWP | 19:32 - 22:58 | 100 | ||
12.10.20 | SWP | 19:32 - 22:57 | 100 | ||
03.12.18 | BT | 19:32 - 22:42 (+10 Najentus) | 100 | ||
29.10.18 | MH | 19:32 - 21:33 + 1 Worldboss (+10 Winterfrost) | 70 | ||
17.12.18 | BT | 19:31 - 21:58 | 90 | ||
25.01.21 | SWP | 19:31 - 20:17 | 100 | ||
30.11.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
14.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
29.03.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
21.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
28.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
18.01.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
19.10.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
07.12.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
26.10.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
23.11.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
12.04.21 | SWP | 19:30 - 20:45 | 20 | ||
14.06.21 | SWP | 19:30 - 20:43 (+20 Kil'Jaeden) | 60 | ||
14.12.20 | SWP | 19:29 - 22:47 | 100 | ||
15.02.21 | SWP | 19:28 - 22:53 | 100 | ||
14.01.19 | BT | 19:28 - 22:48 | 90 | ||
03.06.19 | MH | 19:28 - 21:58 +Naxx (+10 Wipefrei, +10 Winterfrost) | 90 | ||
07.06.21 | SWP | 19:28 - 20:56 (+20 Kil'Jaeden) | 60 | ||
01.04.19 | MH | 19:27 - 21:55 + Naxx (+10 Winterfrost) | 80 | ||
05.11.18 | BT | 19:26 - 21:53 (+10 Supremus; +10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 160 | ||
06.05.19 | MH | 19:24 - 21:06 +1 Worldboss (+50 Zeitbonus) | 110 | ||
25.10.20 | SWP | 19:22 - 22:33 | 100 | ||
18.11.18 | T5 SSC/TK | 19:22 - 22:11 SSC + TK | 100 | ||
02.11.20 | SWP | 19:20 - 23:06 | 100 | ||
18.02.19 | MH | 19:20 - 22:01 + Naxx | 70 | ||
07.09.20 | SWP | 19:18 - 22:54 | 100 | ||
20.02.22 | SWP | 19:10 - 22:38 (+10 Kalecgos, +30 M'uru) | 120 | ||
17.08.20 | SWP | 19:10 - 21:08 | 100 | ||
17.10.21 | Raid Sonntag | 19:08 - 23:18 | 120 | ||
06.06.21 | SWP | 19:07 - 23:02 (+10 Kalecgos) | 70 | ||
06.12.20 | SWP | 19:05 - 23:03 (+40 für erstmalig 5/6 an einem Abend!) | 140 | ||
24.01.21 | SWP | 19:04 - 22:59 | 100 | ||
01.11.20 | SWP | 19:04 - 22:58 | 100 | ||
02.12.18 | MH | 19:04 - 20:28 + Worldbosse (+10 Wipefrei) | 80 | ||
06.01.19 | BT | 19:03 - 21:32 | 90 | ||
25.04.21 | SWP | 19:02 - 23:05 | 60 | ||
24.10.21 | Raid Sonntag | 19:02 - 23:01 | 85 | ||
24.04.22 | Raid Sonntag | 19:02 - 21:26 | 150 | ||
21.03.21 | SWP | 19:01 - 22:56 | 100 | ||
07.11.21 | SWP | 19:00 - 23:03 | 80 | ||
04.10.20 | SWP | 19:00 - 23:00 (+40 für erstmalig 4/6 an einem Abend!) | 140 | ||
27.09.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
10.01.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
20.09.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
20.12.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
13.12.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
07.03.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
06.02.22 | SWP | 19:00 - 22:40 | 80 | ||
14.11.21 | SWP | 19:00 - 22:36 | 30 | ||
31.10.21 | SWP | 19:00 - 22:34 (+10 Kelcgos) | 70 | ||
14.03.21 | SWP | 19:00 - 22:30 | 100 | ||
24.03.19 | T5 SSC/TK | 19:00 - 22:10 SSC + TK | 100 | ||
19.12.21 | SWP | 19:00 - 21:45 (+10 Kalecgos, +20 Kil'Jaeden) | 130 | ||
09.12.18 | BT | 19:00 - 21:17 (+10 Supremus; +10 Wipefrei) | 110 | ||
18.10.20 | SWP | 18:59 - 23:00 | 100 | ||
13.09.20 | SWP | 18:59 - 22:56 | 100 | ||
13.06.21 | SWP | 18:59 - 22:54 (+10 Kalecgos) | 70 | ||
28.02.21 | SWP | 18:59 - 22:38 (+50 für erstmalig 6/6 an einem Abend!) | 150 | ||
12.06.22 | SWP | 18:59 - 19:49 | 0 | ||
17.01.21 | SWP | 18:57 - 22:51 | 100 | ||
04.11.18 | MH | 18:57 - 20:19 + Naxx (+10 Winterfrost; +10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 140 | ||
... 100 Einträge gefunden / 111 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
12.06.22 | Nicht erschienen | -100 | ||
29.05.22 | Buff DKP | 10 | ||
15.05.22 | BuffDKP | 10 | ||
10.04.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
10.04.22 | ab Twins | 85 | ||
03.04.22 | BuffDKP | 10 | ||
06.03.22 | BuffDKP | 10 | ||
28.11.21 | Ersatzbank | 100 | ||
03.10.21 | Nicht an/abgemeldet | -30 | ||
12.09.21 | Ersatzbank | 60 | ||
12.09.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
22.08.21 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
26.07.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
25.07.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
14.06.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
13.06.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
31.05.21 | Ersatzbank | 70 | ||
31.05.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
30.05.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
17.05.21 | Ersatzbank | 20 | ||
16.05.21 | Ersatzbank | 90 | ||
26.04.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
25.04.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
01.02.21 | Ersatzbank | 100 | ||
29.11.20 | Ersatzbank | 100 | ||
22.11.20 | Ersatzbank | 100 | ||
10.02.20 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
09.02.20 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
26.01.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
28.10.19 | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
22.07.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
01.07.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
30.06.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
16.06.19 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
03.06.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
28.04.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
14.04.19 | Ersatzbank | 170 | ||
07.04.19 | AFK ohne Ansage | -30 | ||
25.03.19 | EB | 160 | ||
25.03.19 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
24.03.19 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
03.03.19 | Ersatzbank | 110 | ||
18.02.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
17.02.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
17.02.19 | Ersatzbank | 160 | ||
28.01.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
27.01.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
20.01.19 | Nur 2 Teile schattenressi bei Mutter | -30 | ||
14.01.19 | Rat Fail beim Pull (Schild) | -30 | ||
26.11.18 | Ersatzbank | 70 | ||
28.10.18 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
13.10.18 | DKP alte HP | 400 | ||
... 52 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
T5 SSC/TK | ||||
SWP | ||||
Raid Sonntag | ||||
Raid Montag | ||||
Pause | ||||
Maggi | ||||
MH | ||||
MC | ||||
Burning Crusade | ||||
BT | ||||
BT | ||||
... 331 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden