Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
| Berufe | |
|---|---|
| Alchemie |
|
| Alchemie |
|
DKP Informationen
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 20690 | 20268 | -351 | 71 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 51% (258/501) | ||
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.19 | BT | 19:28 - 22:48 | 90 | ||
| 06.01.19 | BT | 19:03 - 21:32 | 90 | ||
| 17.12.18 | BT | 19:31 - 21:58 | 90 | ||
| 09.12.18 | BT | 19:00 - 21:17 (+10 Supremus; +10 Wipefrei) | 110 | ||
| 03.12.18 | BT | 19:32 - 22:42 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 02.12.18 | MH | 19:04 - 20:28 + Worldbosse (+10 Wipefrei) | 80 | ||
| 19.11.18 | BT | 19:46 - 21:42 (+10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 150 | ||
| 18.11.18 | T5 SSC/TK | 19:22 - 22:11 SSC + TK | 100 | ||
| 05.11.18 | BT | 19:26 - 21:53 (+10 Supremus; +10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 160 | ||
| 04.11.18 | MH | 18:57 - 20:19 + Naxx (+10 Winterfrost; +10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 140 | ||
| 29.10.18 | MH | 19:32 - 21:33 + 1 Worldboss (+10 Winterfrost) | 70 | ||
| ... 11 Einträge gefunden / 111 werden angezeigt | |||||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.10.18 | DKP alte HP | 400 | ||
| 14.04.19 | Ersatzbank | 170 | ||
| 25.03.19 | EB | 160 | ||
| 17.02.19 | Ersatzbank | 160 | ||
| 03.03.19 | Ersatzbank | 110 | ||
| 28.11.21 | Ersatzbank | 100 | ||
| 01.02.21 | Ersatzbank | 100 | ||
| 29.11.20 | Ersatzbank | 100 | ||
| 22.11.20 | Ersatzbank | 100 | ||
| 16.05.21 | Ersatzbank | 90 | ||
| 10.04.22 | ab Twins | 85 | ||
| 26.11.18 | Ersatzbank | 70 | ||
| 31.05.21 | Ersatzbank | 70 | ||
| 12.09.21 | Ersatzbank | 60 | ||
| 17.05.21 | Ersatzbank | 20 | ||
| 29.05.22 | Buff DKP | 10 | ||
| 15.05.22 | BuffDKP | 10 | ||
| 03.04.22 | BuffDKP | 10 | ||
| 06.03.22 | BuffDKP | 10 | ||
| 13.06.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 30.05.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 31.05.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 18.02.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 14.06.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 25.07.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 26.07.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 03.10.21 | Nicht an/abgemeldet | -30 | ||
| 10.04.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 12.09.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 26.04.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 17.02.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 25.04.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 28.01.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 07.04.19 | AFK ohne Ansage | -30 | ||
| 27.01.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 28.04.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 03.06.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 30.06.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 01.07.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 22.07.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
| 28.10.19 | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
| 26.01.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 28.10.18 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
| 20.01.19 | Nur 2 Teile schattenressi bei Mutter | -30 | ||
| 14.01.19 | Rat Fail beim Pull (Schild) | -30 | ||
| 22.08.21 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 16.06.19 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 09.02.20 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 10.02.20 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 25.03.19 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
| 24.03.19 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 12.06.22 | Nicht erschienen | -100 | ||
| ... 52 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| Burning Crusade | ||||
| BT | ||||
| MC | ||||
| Maggi | ||||
| Pause | ||||
| Raid Montag | ||||
| T5 SSC/TK | ||||
| BT | ||||
| MH | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| SWP | ||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden

