Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
| Berufe | |
|---|---|
| Alchemie |
|
| Alchemie |
|
DKP Informationen
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 15375 | 14540 | -699 | 136 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 33% (167/501) | ||
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.19 | BT | 19:43 - 21:49 (+10 Wipefrei) | 100 | ||
| 05.10.20 | SWP | 19:45 - 23:00 | 100 | ||
| 19.11.18 | BT | 19:46 - 21:42 (+10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 150 | ||
| 09.02.20 | BT | 19:52 - 22:25 (+10 Najentus, +10 Supremus) | 120 | ||
| 03.05.20 | MH | 19:53 - 20:59 + BWL | 100 | ||
| 26.01.20 | BT | 19:55 - 22:31 (+10 Supremus) | 100 | ||
| 04.02.21 | SWP | 20:00 - 20:30 | 100 | ||
| 03.12.20 | SWP | 20:00 - 23:00 | 100 | ||
| 30.08.20 | SWP | 20:04 - 22:52 | 100 | ||
| 27.01.20 | MH | 20:28 - 22:07 + BWL (+10 Wipefrei) | 110 | ||
| 23.03.20 | MH | 20:34 - 22:54 | 50 | ||
| 12.04.21 | MH | 21:15 - 22:45 (+10 Furor; +10 Wipefrei) | 70 | ||
| 23.07.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 20.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 10.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 23.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 24.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 27.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 12.07.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 13.07.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| ... 20 Einträge gefunden / 120 werden angezeigt | |||||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.01.24 | DKP Reset | -1229 | ||
| 17.10.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
| 16.10.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
| 10.10.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
| 09.10.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
| 10.01.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
| 08.08.21 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 02.08.21 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 01.08.21 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 26.07.21 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 25.07.21 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 18.07.21 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 11.07.21 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 19.04.21 | Ersatzbank | 120 | ||
| 25.01.21 | Ersatzbank | 100 | ||
| 24.01.21 | Ersatzbank | 100 | ||
| 04.01.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 03.01.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 09.11.20 | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
| 29.06.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 28.06.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 22.06.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 04.05.20 | Aggroziehen (Rat) | -30 | ||
| 16.03.20 | Ersatzbank | 100 | ||
| 15.03.20 | Ersatzbank | 170 | ||
| 08.03.20 | EB | 170 | ||
| 24.02.20 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 17.02.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 16.02.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 09.02.20 | keine Schattenressi bei Mutter | -30 | ||
| 16.12.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 02.12.19 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
| 25.11.19 | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
| 03.11.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 29.09.19 | Aggro bei Kaz'rogal | -30 | ||
| 23.09.19 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
| 22.09.19 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
| 16.09.19 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 19.08.19 | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
| 11.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
| 04.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
| 15.07.19 | Ersatzbank | 70 | ||
| 08.07.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 07.07.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 24.06.19 | Aggro bei Supremus | -30 | ||
| 16.06.19 | Aggro bei Illidan/Flamme | -30 | ||
| 15.04.19 | Kein Food bei Azgalor | -20 | ||
| 15.04.19 | Keine Flask bei Furor | -20 | ||
| 08.04.19 | EB | 100 | ||
| 08.04.19 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 07.04.19 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 17.03.19 | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
| 11.03.19 | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
| 04.02.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 03.02.19 | Ersatzbank | 100 | ||
| 28.01.19 | Aggro bei Mutter | -30 | ||
| 20.01.19 | nur 1 Boss | 10 | ||
| 16.12.18 | Ersatzbank | 100 | ||
| 09.12.18 | Kickfail Ros | -30 | ||
| 19.11.18 | Keine schattenressi bei Mutter | -30 | ||
| 13.10.18 | DKP alte HP | 1400 | ||
| ... 61 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| SWP | ||||
| BT | ||||
| MH | ||||
| T5 SSC/TK | ||||
| Burning Crusade | ||||
| BT | ||||
| MC | ||||
| Pause | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| Raid Montag | ||||
| Maggi | ||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Hier könnte ihre Werbung stehen.

