Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
| Berufe | |
|---|---|
| Alchemie |
|
| Alchemie |
|
DKP Informationen
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 15375 | 14540 | -699 | 136 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 33% (167/501) | ||
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.19 | MH | 19:30 - 21:45 | 70 | ||
| 16.06.19 | BT | 18:56 - 21:02 (+10 Najentus; +10 Wipefrei; +60 Zeitbonus) | 170 | ||
| 27.05.19 | BT | 19:09 - 22:38 | 90 | ||
| 05.05.19 | BT | 18:55 - 21:09 (+10 Najentus, +50 Zeitbonus) | 150 | ||
| 15.04.19 | MH | 19:20 - 21:05 + 1 Worldboss (+10 Wipefrei) | 70 | ||
| 14.04.19 | BT | 19:00 - 21:00 (+10 Najentus; +10 Supremus; +10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 170 | ||
| 07.04.19 | MH | 18:55 - 20:56 + Naxx (+10 Winterfrost, +50 Zeitbonus) | 130 | ||
| 01.04.19 | MH | 19:27 - 21:55 + Naxx (+10 Winterfrost) | 80 | ||
| 18.03.19 | MH | 19:27 - 21:44 + Naxx (+10 Winterfrost; +10 Anetheron) | 90 | ||
| 03.03.19 | BT | 19:21 - 21:50 (+10 Najentus; +10 Supremus) | 110 | ||
| 25.02.19 | BT | 19:25 - 22:15 | 90 | ||
| 28.01.19 | BT | 19:21 - 22:36 | 90 | ||
| 14.01.19 | BT | 19:28 - 22:48 | 90 | ||
| 17.12.18 | BT | 19:31 - 21:58 | 90 | ||
| 09.12.18 | BT | 19:00 - 21:17 (+10 Supremus; +10 Wipefrei) | 110 | ||
| 03.12.18 | BT | 19:32 - 22:42 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 02.12.18 | MH | 19:04 - 20:28 + Worldbosse (+10 Wipefrei) | 80 | ||
| 19.11.18 | BT | 19:46 - 21:42 (+10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 150 | ||
| 12.11.18 | MH | 19:37 - 21:40 + 1 Worldboss | 60 | ||
| 11.11.18 | BT | 19:03 - 21:32 (+10 Najentus; +50 Zeitbonus) | 150 | ||
| ... 20 Einträge gefunden / 120 werden angezeigt | |||||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.06.19 | Aggro bei Illidan/Flamme | -30 | ||
| 29.09.19 | Aggro bei Kaz'rogal | -30 | ||
| 28.01.19 | Aggro bei Mutter | -30 | ||
| 24.06.19 | Aggro bei Supremus | -30 | ||
| 04.05.20 | Aggroziehen (Rat) | -30 | ||
| 09.11.20 | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
| 25.11.19 | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
| 19.08.19 | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
| 11.03.19 | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
| 17.03.19 | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
| 13.10.18 | DKP alte HP | 1400 | ||
| 05.01.24 | DKP Reset | -1229 | ||
| 08.04.19 | EB | 100 | ||
| 08.03.20 | EB | 170 | ||
| 03.02.19 | Ersatzbank | 100 | ||
| 19.04.21 | Ersatzbank | 120 | ||
| 25.01.21 | Ersatzbank | 100 | ||
| 24.01.21 | Ersatzbank | 100 | ||
| 16.12.18 | Ersatzbank | 100 | ||
| 16.03.20 | Ersatzbank | 100 | ||
| 15.03.20 | Ersatzbank | 170 | ||
| 15.07.19 | Ersatzbank | 70 | ||
| 15.04.19 | Keine Flask bei Furor | -20 | ||
| 19.11.18 | Keine schattenressi bei Mutter | -30 | ||
| 09.02.20 | keine Schattenressi bei Mutter | -30 | ||
| 15.04.19 | Kein Food bei Azgalor | -20 | ||
| 09.12.18 | Kickfail Ros | -30 | ||
| 08.04.19 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 07.04.19 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 18.07.21 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 25.07.21 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 26.07.21 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 01.08.21 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 02.08.21 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 08.08.21 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 10.01.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
| 09.10.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
| 11.07.21 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 10.10.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
| 16.10.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
| 17.10.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
| 16.09.19 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 20.01.19 | nur 1 Boss | 10 | ||
| 04.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
| 11.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
| 02.12.19 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
| 23.09.19 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
| 22.09.19 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
| 29.06.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 04.01.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 03.01.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 04.02.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 28.06.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 22.06.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 07.07.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 08.07.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 16.02.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 17.02.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 03.11.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 16.12.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 24.02.20 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| ... 61 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| SWP | ||||
| BT | ||||
| MH | ||||
| T5 SSC/TK | ||||
| Burning Crusade | ||||
| BT | ||||
| MC | ||||
| Pause | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| Raid Montag | ||||
| Maggi | ||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Hier könnte ihre Werbung stehen.

