Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe | |
---|---|
Bergbau |
|
Juwelenschleifen |
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 18005 | 17214 | -595 | 196 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 14% (3/22) | 45% (224/501) | ||
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
01.04.19 | MH | 19:27 - 21:55 + Naxx (+10 Winterfrost) | 80 | ||
18.03.19 | MH | 19:27 - 21:44 + Naxx (+10 Winterfrost; +10 Anetheron) | 90 | ||
11.03.19 | BT | 19:24 - 22:08 | 90 | ||
04.03.19 | MH | 19:31 - 21:59 + Naxx (+10 Wipefrei) | 80 | ||
28.01.19 | BT | 19:21 - 22:36 | 90 | ||
21.01.19 | MH | 19:27 - 21:08 + 2 Worldbosse (+10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 130 | ||
07.01.19 | MH | 19:38 - 21:41 + 1 Worldboss | 60 | ||
01.10.18 | Burning Crusade | Start DKP | 50 | ||
... 8 Einträge gefunden / 208 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.22 | Swampmelon | Gugel von Gul'dan | Raid Sonntag | Item | 10 | ||
23.01.22 | Swampmelon | Thalassische Waldläuferstulpen | SWP | Item | 850 | ||
10.01.22 | Swampmelon | Hand des Betrügers | SWP | Item | 726 | ||
09.01.22 | Swampmelon | Halsberge des bösartigen Falkenschreiters | SWP | Item | 10 | ||
19.12.21 | Swampmelon | Tuch der erlösten Seelen | SWP | Item | 25 | ||
20.09.21 | Swampmelon | Unbeständiger Naarusplitter | SWP | Item | 1726 | ||
19.09.21 | Swampmelon | Band der vernichtenden Lust | SWP | Item | 255 | ||
07.06.21 | Swampmelon | Goldener Stab der Sin'dorei | SWP | Item | 10 | ||
06.06.21 | Swampmelon | Brosche der Hochgeborenen | SWP | Item | 10 | ||
24.05.21 | Swampmelon | Vorherrschaftsband der Sin'dorei | SWP | Item | 10 | ||
24.05.21 | Swampmelon | Sonnenfackel | SWP | Item | 675 | ||
23.05.21 | Swampmelon | Das Herz der Grube | SWP | Item | 55 | ||
23.05.21 | Swampmelon | Erobereranhänger der Sin'dorei | SWP | Item | 10 | ||
17.05.21 | Swampmelon | Sonnenpartikel | SWP | Item | 0 | ||
17.05.21 | Swampmelon | Ring des fließenden Lebens | SWP | Item | 32 | ||
10.05.21 | Swampmelon | Haube des Doppelzüngigen | SWP | Item | 390 | ||
11.04.21 | Swampmelon | Aegis des engelsgleichen Glücks | SWP | Item | 10 | ||
11.04.21 | Swampmelon | Kettenverbund des tobenden Sturmes | SWP | Item | 181 | ||
14.03.21 | Swampmelon | Muster: Panzerung von Sonne und Schatten | SWP | Item | 500 | ||
21.02.21 | Swampmelon | Wachsende Rache | SWP | Item | 55 | ||
21.02.21 | Swampmelon | Todesumklammerung | SWP | Item | 145 | ||
15.02.21 | Swampmelon | Schulterpolster der Vehemenz | SWP | Item | 230 | ||
15.02.21 | Swampmelon | Sonnenpartikel | SWP | Item | 0 | ||
11.01.21 | Swampmelon | Sonnenpartikel | SWP | Item | 0 | ||
11.01.21 | Swampmelon | Erretterband der Sin'dorei | SWP | Item | 20 | ||
11.01.21 | Swampmelon | Gewänder der stillen Küsten | SWP | Item | 250 | ||
14.12.20 | Swampmelon | Schimmernder Naarusplitter | SWP | Item | 78 | ||
23.11.20 | Swampmelon | Schattige Stulpen des Paroxysmus | SWP | Item | 34 | ||
15.11.20 | Swampmelon | Mannoroths Griff | SWP | Item | 34 | ||
15.11.20 | Swampmelon | Mantelung des goldenen Waldes | SWP | Item | 440 | ||
15.11.20 | Swampmelon | Sonnenpartikel (x6) | SWP | Item | 0 | ||
15.11.20 | Swampmelon | Sonnenfeuerhandlappen | SWP | Item | 234 | ||
08.11.20 | Swampmelon | Armschienen des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 125 | ||
08.11.20 | Swampmelon | Gürtel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 175 | ||
01.11.20 | Swampmelon | Bundhosen der natürlichen Aggression | SWP | Item | 120 | ||
25.10.20 | Swampmelon | Armschienen des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 55 | ||
25.10.20 | Swampmelon | Triumphaler Anhänger der Sin'dorei | SWP | Item | 10 | ||
18.10.20 | Swampmelon | Ausgewuchtete Schulterklappen | SWP | Item | 275 | ||
18.10.20 | Swampmelon | Sonnenpartikel | SWP | Item | 0 | ||
12.10.20 | Swampmelon | Stulpen der alten Schattenmond | SWP | Item | 95 | ||
11.10.20 | Swampmelon | Stiefel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 35 | ||
04.10.20 | Swampmelon | Gürtel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 40 | ||
04.10.20 | Swampmelon | Ausgewuchtete Schulterklappen | SWP | Item | 10 | ||
28.09.20 | Swampmelon | Kettenverbund des tobenden Sturmes | SWP | Item | 10 | ||
28.09.20 | Swampmelon | Stiefel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 50 | ||
07.09.20 | Swampmelon | Gürtel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 400 | ||
07.09.20 | Swampmelon | Stiefel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 600 | ||
06.09.20 | Swampmelon | Armschienen des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 357 | ||
31.08.20 | Swampmelon | Buch der Hochgeborenenhymnen | SWP | Item | 333 | ||
31.08.20 | Swampmelon | Erretteranhänger der Sin'dorei | SWP | Item | 10 | ||
... 50 Einträge gefunden / 86 werden angezeigt |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
05.04.20 | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
14.07.19 | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
14.11.21 | Bonus Dkp fürs umloggen | 10 | ||
30.01.22 | Bonus Dkp fürs umloggen | 10 | ||
25.02.21 | Char gelöscht DKP Anpassung (Swamp) | 90 | ||
05.01.24 | DKP Reset | -865 | ||
25.03.19 | EB | 160 | ||
29.03.20 | Ersatzbank | 100 | ||
05.12.21 | Ersatzbank | 120 | ||
28.11.21 | Ersatzbank | 100 | ||
12.09.21 | Ersatzbank | 60 | ||
08.08.21 | Ersatzbank | 60 | ||
25.02.19 | Ersatzbank | 90 | ||
18.04.21 | Ersatzbank | 110 | ||
23.02.20 | keine Schattenressi bei Mutter | -30 | ||
20.05.19 | Kein Food Archi | -20 | ||
06.11.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
23.10.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
17.10.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
16.10.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
10.10.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
09.10.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
24.02.20 | nicht zum Raid erschienen | -100 | ||
17.01.22 | nur 3 Bosse | 30 | ||
17.11.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
31.10.22 | Swamp inaktiv | 250 | ||
27.01.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
04.08.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
05.08.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
07.07.19 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
08.11.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
19.12.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
11.03.19 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
31.05.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
30.05.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
24.11.19 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
27.07.20 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
22.06.20 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
06.01.20 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
10.06.19 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
... 40 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
MC | ||||
Pause | ||||
BT | ||||
T5 SSC/TK | ||||
Raid Sonntag | ||||
Raid Montag | ||||
MH | ||||
Burning Crusade | ||||
BT | ||||
SWP | ||||
Maggi | ||||
... 331 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden