Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe | |
---|---|
Bergbau |
|
Juwelenschleifen |
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 18005 | 17214 | -595 | 196 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 14% (3/22) | 45% (224/501) | ||
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
23.02.20 | BT | 19:55 - 21:54 (+10 Najentus, +10 Supremus, +10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 180 | ||
03.02.20 | BT | 20:21 - 22:30 (+10 Najentus, +10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 170 | ||
02.03.20 | BT | 20:26 - 22:30 (+10 Najentus, +10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 170 | ||
08.03.20 | BT | 18:49 - 21:04 (+10 Najentus, +10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 170 | ||
12.01.20 | BT | 19:51 - 22:00 (+10 Supremus, +10 Wipefrei, +60 Zeit) | 170 | ||
15.12.19 | BT | 20:05 - 22:21 (+10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 160 | ||
05.05.19 | BT | 18:55 - 21:09 (+10 Najentus, +50 Zeitbonus) | 150 | ||
06.12.20 | SWP | 19:05 - 23:03 (+40 für erstmalig 5/6 an einem Abend!) | 140 | ||
24.11.19 | MH | 19:50 - 21:53 + Worldbosse (+10 Wipefrei, +60 Zeit) | 140 | ||
04.10.20 | SWP | 19:00 - 23:00 (+40 für erstmalig 4/6 an einem Abend!) | 140 | ||
19.12.21 | SWP | 19:00 - 21:45 (+10 Kalecgos, +20 Kil'Jaeden) | 130 | ||
21.01.19 | MH | 19:27 - 21:08 + 2 Worldbosse (+10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 130 | ||
15.05.22 | Raid Sonntag | 19:00 - 22:32 | 130 | ||
28.08.22 | SWP | 19:30 - 22:51 (+10 Kalecgos, +20 Kil'Jaeden) | 130 | ||
09.02.20 | BT | 19:52 - 22:25 (+10 Najentus, +10 Supremus) | 120 | ||
17.02.20 | BT | 19:25 - 21:38 (+10 Najentus; +10 Supremus) | 110 | ||
27.01.20 | MH | 20:28 - 22:07 + BWL (+10 Wipefrei) | 110 | ||
23.01.22 | SWP | 19:21 - 22:41 | 110 | ||
30.06.19 | BT | 19:01 - 21:11 (+10 Najentus; +10 Wipefrei) | 110 | ||
01.11.20 | SWP | 19:04 - 22:58 | 100 | ||
17.08.20 | SWP | 19:10 - 21:08 | 100 | ||
09.11.20 | SWP | 19:32 - 22:58 | 100 | ||
02.11.20 | SWP | 19:20 - 23:06 | 100 | ||
08.11.20 | SWP | 18:48 - 22:52 | 100 | ||
16.08.20 | SWP | 18:40 - 21:10 | 100 | ||
03.08.20 | SWP | 19:21 - 22:59 | 100 | ||
26.10.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
19.10.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
25.10.20 | SWP | 19:22 - 22:33 | 100 | ||
30.08.20 | SWP | 20:04 - 22:52 | 100 | ||
18.10.20 | SWP | 18:59 - 23:00 | 100 | ||
12.10.20 | SWP | 19:32 - 22:57 | 100 | ||
11.10.20 | SWP | 18:42 - 23:03 | 100 | ||
05.10.20 | SWP | 19:45 - 23:00 | 100 | ||
27.09.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
21.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
20.09.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
14.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
13.09.20 | SWP | 18:59 - 22:56 | 100 | ||
07.09.20 | SWP | 19:18 - 22:54 | 100 | ||
06.09.20 | SWP | 18:47 - 22:57 | 100 | ||
31.08.20 | SWP | 19:21 - 22:58 | 100 | ||
28.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
22.11.20 | SWP | 18:53 - 22:57 | 100 | ||
15.11.20 | SWP | 18:53 - 23:06 | 100 | ||
18.01.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
01.04.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
29.03.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
21.03.21 | SWP | 19:01 - 22:56 | 100 | ||
14.03.21 | SWP | 19:00 - 22:30 | 100 | ||
07.03.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
22.02.21 | SWP | 19:23 - 21:20 | 100 | ||
21.02.21 | SWP | 20:12 - 22:59 | 100 | ||
15.02.21 | SWP | 19:28 - 22:53 | 100 | ||
08.02.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
04.02.21 | SWP | 20:00 - 20:30 | 100 | ||
01.02.21 | SWP | 19:30 - 22:45 | 100 | ||
31.01.21 | SWP | 19:09 - 22:38 | 100 | ||
25.01.21 | SWP | 19:31 - 20:17 | 100 | ||
21.01.21 | SWP | 19:34 - 21:35 | 100 | ||
17.01.21 | SWP | 18:57 - 22:51 | 100 | ||
16.11.20 | SWP | 19:34 - 23:10 | 100 | ||
07.12.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
27.07.20 | SWP | 19:32 - 23:06 | 100 | ||
23.11.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
26.11.20 | SWP | 20:00 - 23:00 | 100 | ||
29.11.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
30.11.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
03.12.20 | SWP | 20:00 - 23:00 | 100 | ||
13.12.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
11.01.21 | SWP | 19:30 - 21:45 | 100 | ||
14.12.20 | SWP | 19:29 - 22:47 | 100 | ||
20.12.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
21.12.20 | SWP | 19:35 - 23:00 | 100 | ||
03.01.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
04.01.21 | SWP | 19:35 - 23:00 | 100 | ||
10.01.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
30.07.20 | SWP | 19:26 - 23:03 | 100 | ||
02.08.20 | SWP | 18:55 - 22:54 | 100 | ||
25.11.19 | BT | (+10 Najentus) | 100 | ||
26.04.20 | BT | 19:50 - 22:35 (+10 Najentus) | 100 | ||
08.06.20 | SWP | 19:15 - 23:01 | 100 | ||
07.06.20 | SWP | 18:48 - 23:03 | 100 | ||
04.06.20 | SWP | 19:09 - 23:05 | 100 | ||
01.06.20 | SWP | 19:04 - 23:04 | 100 | ||
31.05.20 | SWP | 18:51 - 23:00 | 100 | ||
24.05.20 | BT | 19:02 - 21:17 (+10 Wipefrei) | 100 | ||
10.05.20 | BT | 18:53 - 21:54 (+10 Najentus) | 100 | ||
30.03.20 | BT | 19:32 - 21:49 (+10 Najentus) | 100 | ||
14.06.20 | SWP | 19:02 - 22:55 | 100 | ||
22.03.20 | BT | 19:01 [22.02.20] - 20:27 [23.02.20] (+10 Supremus) | 100 | ||
16.03.20 | BT | 20:43 - 23:06 (+10 Supremus) | 100 | ||
24.06.19 | BT | 19:43 - 21:49 (+10 Wipefrei) | 100 | ||
08.07.19 | BT | 19:29 - 21:36 (+10 Wipefrei) | 100 | ||
26.01.20 | BT | 19:55 - 22:31 (+10 Supremus) | 100 | ||
20.01.20 | BT | 20:33 - 22:49 (+10 Najentus) | 100 | ||
17.11.19 | BT | 18:53 - 21:33 (+10 Supremus) | 100 | ||
26.07.20 | SWP | 18:59 - 23:02 | 100 | ||
11.06.20 | SWP | 19:30 - 23:02 | 100 | ||
15.06.20 | SWP | 19:28 - 23:03 | 100 | ||
... 100 Einträge gefunden / 208 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.22 | Swampmelon | Gugel von Gul'dan | Raid Sonntag | Item | 10 | ||
23.01.22 | Swampmelon | Thalassische Waldläuferstulpen | SWP | Item | 850 | ||
10.01.22 | Swampmelon | Hand des Betrügers | SWP | Item | 726 | ||
09.01.22 | Swampmelon | Halsberge des bösartigen Falkenschreiters | SWP | Item | 10 | ||
19.12.21 | Swampmelon | Tuch der erlösten Seelen | SWP | Item | 25 | ||
20.09.21 | Swampmelon | Unbeständiger Naarusplitter | SWP | Item | 1726 | ||
19.09.21 | Swampmelon | Band der vernichtenden Lust | SWP | Item | 255 | ||
07.06.21 | Swampmelon | Goldener Stab der Sin'dorei | SWP | Item | 10 | ||
06.06.21 | Swampmelon | Brosche der Hochgeborenen | SWP | Item | 10 | ||
24.05.21 | Swampmelon | Vorherrschaftsband der Sin'dorei | SWP | Item | 10 | ||
24.05.21 | Swampmelon | Sonnenfackel | SWP | Item | 675 | ||
23.05.21 | Swampmelon | Das Herz der Grube | SWP | Item | 55 | ||
23.05.21 | Swampmelon | Erobereranhänger der Sin'dorei | SWP | Item | 10 | ||
17.05.21 | Swampmelon | Sonnenpartikel | SWP | Item | 0 | ||
17.05.21 | Swampmelon | Ring des fließenden Lebens | SWP | Item | 32 | ||
10.05.21 | Swampmelon | Haube des Doppelzüngigen | SWP | Item | 390 | ||
11.04.21 | Swampmelon | Aegis des engelsgleichen Glücks | SWP | Item | 10 | ||
11.04.21 | Swampmelon | Kettenverbund des tobenden Sturmes | SWP | Item | 181 | ||
14.03.21 | Swampmelon | Muster: Panzerung von Sonne und Schatten | SWP | Item | 500 | ||
21.02.21 | Swampmelon | Wachsende Rache | SWP | Item | 55 | ||
21.02.21 | Swampmelon | Todesumklammerung | SWP | Item | 145 | ||
15.02.21 | Swampmelon | Schulterpolster der Vehemenz | SWP | Item | 230 | ||
15.02.21 | Swampmelon | Sonnenpartikel | SWP | Item | 0 | ||
11.01.21 | Swampmelon | Sonnenpartikel | SWP | Item | 0 | ||
11.01.21 | Swampmelon | Erretterband der Sin'dorei | SWP | Item | 20 | ||
11.01.21 | Swampmelon | Gewänder der stillen Küsten | SWP | Item | 250 | ||
14.12.20 | Swampmelon | Schimmernder Naarusplitter | SWP | Item | 78 | ||
23.11.20 | Swampmelon | Schattige Stulpen des Paroxysmus | SWP | Item | 34 | ||
15.11.20 | Swampmelon | Mannoroths Griff | SWP | Item | 34 | ||
15.11.20 | Swampmelon | Mantelung des goldenen Waldes | SWP | Item | 440 | ||
15.11.20 | Swampmelon | Sonnenpartikel (x6) | SWP | Item | 0 | ||
15.11.20 | Swampmelon | Sonnenfeuerhandlappen | SWP | Item | 234 | ||
08.11.20 | Swampmelon | Armschienen des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 125 | ||
08.11.20 | Swampmelon | Gürtel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 175 | ||
01.11.20 | Swampmelon | Bundhosen der natürlichen Aggression | SWP | Item | 120 | ||
25.10.20 | Swampmelon | Armschienen des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 55 | ||
25.10.20 | Swampmelon | Triumphaler Anhänger der Sin'dorei | SWP | Item | 10 | ||
18.10.20 | Swampmelon | Ausgewuchtete Schulterklappen | SWP | Item | 275 | ||
18.10.20 | Swampmelon | Sonnenpartikel | SWP | Item | 0 | ||
12.10.20 | Swampmelon | Stulpen der alten Schattenmond | SWP | Item | 95 | ||
11.10.20 | Swampmelon | Stiefel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 35 | ||
04.10.20 | Swampmelon | Gürtel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 40 | ||
04.10.20 | Swampmelon | Ausgewuchtete Schulterklappen | SWP | Item | 10 | ||
28.09.20 | Swampmelon | Kettenverbund des tobenden Sturmes | SWP | Item | 10 | ||
28.09.20 | Swampmelon | Stiefel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 50 | ||
07.09.20 | Swampmelon | Gürtel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 400 | ||
07.09.20 | Swampmelon | Stiefel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 600 | ||
06.09.20 | Swampmelon | Armschienen des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 357 | ||
31.08.20 | Swampmelon | Buch der Hochgeborenenhymnen | SWP | Item | 333 | ||
31.08.20 | Swampmelon | Erretteranhänger der Sin'dorei | SWP | Item | 10 | ||
... 50 Einträge gefunden / 86 werden angezeigt |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
27.01.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
25.02.19 | Ersatzbank | 90 | ||
11.03.19 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
25.03.19 | EB | 160 | ||
20.05.19 | Kein Food Archi | -20 | ||
10.06.19 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
07.07.19 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
14.07.19 | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
04.08.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
05.08.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
17.11.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
24.11.19 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
06.01.20 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
23.02.20 | keine Schattenressi bei Mutter | -30 | ||
24.02.20 | nicht zum Raid erschienen | -100 | ||
29.03.20 | Ersatzbank | 100 | ||
05.04.20 | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
22.06.20 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
27.07.20 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
25.02.21 | Char gelöscht DKP Anpassung (Swamp) | 90 | ||
18.04.21 | Ersatzbank | 110 | ||
30.05.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
31.05.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
08.08.21 | Ersatzbank | 60 | ||
12.09.21 | Ersatzbank | 60 | ||
08.11.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
14.11.21 | Bonus Dkp fürs umloggen | 10 | ||
28.11.21 | Ersatzbank | 100 | ||
05.12.21 | Ersatzbank | 120 | ||
19.12.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
17.01.22 | nur 3 Bosse | 30 | ||
30.01.22 | Bonus Dkp fürs umloggen | 10 | ||
09.10.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
10.10.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
16.10.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
17.10.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
23.10.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
31.10.22 | Swamp inaktiv | 250 | ||
06.11.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
05.01.24 | DKP Reset | -865 | ||
... 40 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
Raid Montag | ||||
Raid Sonntag | ||||
T5 SSC/TK | ||||
SWP | ||||
MH | ||||
MC | ||||
Maggi | ||||
Pause | ||||
Burning Crusade | ||||
BT | ||||
BT | ||||
... 331 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden