Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe | |
---|---|
Alchemie |
|
Alchemie |
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 25970 | 27108 | 1215 | 77 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 9% (2/22) | 61% (308/501) | ||
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
31.05.21 | SWP | 19:29 - 21:03 (+30 Muru) | 70 | ||
08.07.19 | BT | 19:29 - 21:36 (+10 Wipefrei) | 100 | ||
11.02.19 | BT | 19:29 - 21:48 | 90 | ||
26.04.21 | SWP | 19:29 - 22:20 | 40 | ||
14.12.20 | SWP | 19:29 - 22:47 | 100 | ||
14.06.21 | SWP | 19:30 - 20:43 (+20 Kil'Jaeden) | 60 | ||
16.07.20 | SWP | 19:30 - 21:05 2x Trashrun | 40 | ||
11.01.21 | SWP | 19:30 - 21:45 | 100 | ||
04.05.20 | BT | 19:30 - 22:14 (+10 Najentus) | 100 | ||
14.10.19 | BT | 19:30 - 22:26 (+10 Najentus) | 100 | ||
01.02.21 | SWP | 19:30 - 22:45 | 100 | ||
29.06.20 | SWP | 19:30 - 22:53 | 100 | ||
28.06.21 | SWP | 19:30 - 22:55 | 20 | ||
03.05.21 | SWP | 19:30 - 22:58 | 40 | ||
30.11.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
21.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
07.12.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
08.02.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
29.03.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
23.11.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
18.01.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
14.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
18.06.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
28.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
19.10.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
26.10.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
11.06.20 | SWP | 19:30 - 23:02 | 100 | ||
02.07.20 | SWP | 19:30 - 23:03 | 100 | ||
18.05.20 | BT | 19:30- 22:00 (+10 Najentus) | 100 | ||
25.01.21 | SWP | 19:31 - 20:17 | 100 | ||
20.04.20 | BT | 19:31 - 21:38 (+10 Najentus, +10 Supremus, +10 Wipefrei) | 120 | ||
17.12.18 | BT | 19:31 - 21:58 | 90 | ||
30.03.20 | BT | 19:32 - 21:49 (+10 Najentus) | 100 | ||
03.12.18 | BT | 19:32 - 22:42 (+10 Najentus) | 100 | ||
12.10.20 | SWP | 19:32 - 22:57 | 100 | ||
09.11.20 | SWP | 19:32 - 22:58 | 100 | ||
27.07.20 | SWP | 19:32 - 23:06 | 100 | ||
20.09.21 | SWP | 19:33 - 22:56 | 15 | ||
25.05.20 | MH | 19:34 - 21:10 + BWL (+10 Furor; +10 Wipefrei) | 120 | ||
27.04.20 | MH | 19:34 - 21:15 + BWL | 100 | ||
21.01.21 | SWP | 19:34 - 21:35 | 100 | ||
27.09.21 | SWP | 19:34 - 23:10 | 15 | ||
16.11.20 | SWP | 19:34 - 23:10 | 100 | ||
04.01.21 | SWP | 19:35 - 23:00 | 100 | ||
21.12.20 | SWP | 19:35 - 23:00 | 100 | ||
12.11.18 | MH | 19:37 - 21:40 + 1 Worldboss | 60 | ||
09.08.21 | T5 SSC/TK | 19:38 - 20:57 TK | 40 | ||
07.01.19 | MH | 19:38 - 21:41 + 1 Worldboss | 60 | ||
10.05.21 | SWP | 19:39 - 21:10 | 20 | ||
05.10.20 | SWP | 19:45 - 23:00 | 100 | ||
19.11.18 | BT | 19:46 - 21:42 (+10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 150 | ||
28.10.19 | BT | 19:46 - 22:05 | 90 | ||
02.02.20 | MH | 19:51 - 22:04 | 50 | ||
11.07.21 | SWP | 19:58 - 23:49 (+10 Kalecgos) | 70 | ||
04.02.21 | SWP | 20:00 - 20:30 | 100 | ||
05.01.20 | MH | 20:00 - 22:01 + Naxx (+10 Wipefrei) | 80 | ||
26.11.20 | SWP | 20:00 - 23:00 | 100 | ||
03.12.20 | SWP | 20:00 - 23:00 | 100 | ||
15.03.20 | T5 SSC/TK | 20:03 - 21:36 +BWL (+10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 170 | ||
30.08.20 | SWP | 20:04 - 22:52 | 100 | ||
21.06.21 | SWP | 20:05 - 21:21 | 30 | ||
17.05.21 | T5 SSC/TK | 20:05 - 21:27 TK | 40 | ||
06.05.21 | SWP | 20:10- 21:40 | 30 | ||
21.02.21 | SWP | 20:12 - 22:59 | 100 | ||
03.02.20 | BT | 20:21 - 22:30 (+10 Najentus, +10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 170 | ||
02.03.20 | BT | 20:26 - 22:30 (+10 Najentus, +10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 170 | ||
27.01.20 | MH | 20:28 - 22:07 + BWL (+10 Wipefrei) | 110 | ||
06.01.20 | BT | 20:28 - 22:53 | 90 | ||
10.02.20 | MH | 20:42 - 22:18 + BWL (+10 Wipefrei) | 110 | ||
20.06.21 | SWP | 20:43 - 22:24 | 40 | ||
16.05.21 | SWP | 20:46 - 22:59 (+10 Kalecgos) | 90 | ||
24.05.21 | SWP | 20:49 - 22:38 | 40 | ||
20.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
23.08.21 | Raid Montag | ausgefallen | 20 | ||
09.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
13.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
26.07.21 | Raid Montag | Ausgefallen | 0 | ||
28.04.19 | T5 SSC/TK | Ausgefallen | 20 | ||
19.07.21 | Raid Montag | Ausgefallen | 0 | ||
23.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
24.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
27.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
06.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
12.07.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
23.07.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
13.07.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
10.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
11.04.22 | SWP | Gildenfoto 20 | 20 | ||
13.10.19 | T5 SSC/TK | TK Ausgefallen (+20) | 20 | ||
... 89 Einträge gefunden / 189 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
05.01.24 | DKP Reset | -607 | ||
21.03.22 | nur muru | 20 | ||
05.09.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
02.02.20 | Kein Food Anetheron | -20 | ||
24.03.19 | kein Öl Solarian | -20 | ||
25.02.19 | Ersatzbank | 90 | ||
10.02.19 | Ersatzbank | 140 | ||
04.02.19 | Ersatzbank | 70 | ||
10.12.18 | Ersatzbank | 80 | ||
11.11.18 | Aggro bei Ros | -30 | ||
13.10.18 | DKP alte HP | 1562 | ||
... 11 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
Raid Montag | ||||
Raid Sonntag | ||||
T5 SSC/TK | ||||
SWP | ||||
MH | ||||
MC | ||||
Maggi | ||||
Pause | ||||
Burning Crusade | ||||
BT | ||||
BT | ||||
... 331 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden