Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
| Berufe | |
|---|---|
| Alchemie |
|
| Alchemie |
|
DKP Informationen
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 25970 | 27108 | 1215 | 77 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 61% (308/501) | ||
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.20 | SWP | 19:26 - 23:03 | 100 | ||
| 02.09.19 | BT | 19:26 - 21:40 (+10 Najentus, +60 Zeitbonus) | 160 | ||
| 26.11.18 | MH | 19:25 - 22:00 + Naxx | 70 | ||
| 11.03.19 | BT | 19:24 - 22:08 | 90 | ||
| 22.02.21 | SWP | 19:23 - 21:20 | 100 | ||
| 25.10.20 | SWP | 19:22 - 22:33 | 100 | ||
| 20.07.20 | SWP | 19:21 - 23:09 | 100 | ||
| 03.08.20 | SWP | 19:21 - 22:59 | 100 | ||
| 31.08.20 | SWP | 19:21 - 22:58 | 100 | ||
| 28.01.19 | BT | 19:21 - 22:36 | 90 | ||
| 03.03.19 | BT | 19:21 - 21:50 (+10 Najentus; +10 Supremus) | 110 | ||
| 02.11.20 | SWP | 19:20 - 23:06 | 100 | ||
| 18.02.19 | MH | 19:20 - 22:01 + Naxx | 70 | ||
| 15.04.19 | MH | 19:20 - 21:05 + 1 Worldboss (+10 Wipefrei) | 70 | ||
| 07.09.20 | SWP | 19:18 - 22:54 | 100 | ||
| 25.06.20 | SWP | 19:17 - 22:58 | 100 | ||
| 08.06.20 | SWP | 19:15 - 23:01 | 100 | ||
| 25.11.18 | BT | 19:12 - 22:36 | 90 | ||
| 17.08.20 | SWP | 19:10 - 21:08 | 100 | ||
| 04.06.20 | SWP | 19:09 - 23:05 | 100 | ||
| 27.05.19 | BT | 19:09 - 22:38 | 90 | ||
| 31.01.21 | SWP | 19:09 - 22:38 | 100 | ||
| 16.02.20 | T5 SSC/TK | 19:09 - 20:07 TK + BWL | 90 | ||
| 06.06.21 | SWP | 19:07 - 23:02 (+10 Kalecgos) | 70 | ||
| 22.06.20 | SWP | 19:06 - 22:58 | 100 | ||
| 06.12.20 | SWP | 19:05 - 23:03 (+40 für erstmalig 5/6 an einem Abend!) | 140 | ||
| 17.02.19 | BT | 19:05 - 21:14 (+10 Najentus; +10 Supremus; +50 Zeitbonus) | 160 | ||
| 08.12.19 | T5 SSC/TK | 19:05 - 20:43 TK | 40 | ||
| 01.06.20 | SWP | 19:04 - 23:04 | 100 | ||
| 24.01.21 | SWP | 19:04 - 22:59 | 100 | ||
| 01.11.20 | SWP | 19:04 - 22:58 | 100 | ||
| 03.02.19 | BT | 19:04 - 21:28 (+10 Supremus) | 100 | ||
| 18.08.19 | T5 SSC/TK | 19:04 - 20:30 TK (+10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 110 | ||
| 02.12.18 | MH | 19:04 - 20:28 + Worldbosse (+10 Wipefrei) | 80 | ||
| 11.11.18 | BT | 19:03 - 21:32 (+10 Najentus; +50 Zeitbonus) | 150 | ||
| 25.04.21 | SWP | 19:02 - 23:05 | 60 | ||
| 14.06.20 | SWP | 19:02 - 22:55 | 100 | ||
| 22.09.19 | BT | 19:02 - 22:01 | 90 | ||
| 24.05.20 | BT | 19:02 - 21:17 (+10 Wipefrei) | 100 | ||
| 21.03.21 | SWP | 19:01 - 22:56 | 100 | ||
| 05.09.21 | SWP | 19:01 - 22:09 | 60 | ||
| 19.04.20 | T5 SSC/TK | 19:01 - 21:03 TK + BWL | 80 | ||
| 09.05.21 | SWP | 19:00 - 23:00 (5/6; +10 Kalecgos +10 Brutallus + 30 M'uru ) | 130 | ||
| 04.10.20 | SWP | 19:00 - 23:00 (+40 für erstmalig 4/6 an einem Abend!) | 140 | ||
| 27.09.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 07.03.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 13.12.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 07.02.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 20.12.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 20.09.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 03.01.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 19.07.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 29.11.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 10.01.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 05.07.20 | SWP | 19:00 - 22:57 | 100 | ||
| 14.03.21 | SWP | 19:00 - 22:30 | 100 | ||
| 24.03.19 | T5 SSC/TK | 19:00 - 22:10 SSC + TK | 100 | ||
| 09.12.18 | BT | 19:00 - 21:17 (+10 Supremus; +10 Wipefrei) | 110 | ||
| 30.05.21 | SWP | 18:59 - 23:03 | 60 | ||
| 26.07.20 | SWP | 18:59 - 23:02 | 100 | ||
| 18.10.20 | SWP | 18:59 - 23:00 | 100 | ||
| 13.09.20 | SWP | 18:59 - 22:56 | 100 | ||
| 28.02.21 | SWP | 18:59 - 22:38 (+50 für erstmalig 6/6 an einem Abend!) | 150 | ||
| 22.08.21 | SWP | 18:59 - 22:34 (+40 Trost-DKP) | 40 | ||
| 29.08.21 | SWP | 18:59 - 22:10 | 60 | ||
| 19.08.19 | BT | 18:59 - 21:51 | 90 | ||
| 28.10.18 | BT | 18:59 - 21:21 (+10 Najentus; +50 Zeitbonus) | 150 | ||
| 17.01.21 | SWP | 18:57 - 22:51 | 100 | ||
| 27.06.21 | SWP | 18:56 - 22:50 | 60 | ||
| 02.05.21 | SWP | 18:55 - 22:57 | 60 | ||
| 02.08.20 | SWP | 18:55 - 22:54 | 100 | ||
| 07.04.19 | MH | 18:55 - 20:56 + Naxx (+10 Winterfrost, +50 Zeitbonus) | 130 | ||
| 21.07.19 | T5 SSC/TK | 18:54 - 20:50 | 60 | ||
| 15.11.20 | SWP | 18:53 - 23:06 | 100 | ||
| 22.11.20 | SWP | 18:53 - 22:57 | 100 | ||
| 10.05.20 | BT | 18:53 - 21:54 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 31.03.19 | BT | 18:52 - 21:17 (+10 Najentus; +10 Supremus; +10 Wipefrei) | 120 | ||
| 28.06.20 | SWP | 18:51 - 23:09 | 100 | ||
| 31.05.20 | SWP | 18:51 - 23:00 | 100 | ||
| 03.11.19 | BT | 18:51 - 21:16 (+10 Wipefrei, +10 Najentus) | 110 | ||
| 10.03.19 | MH | 18:49 - 21:12 + Worldbosse | 70 | ||
| 07.06.20 | SWP | 18:48 - 23:03 | 100 | ||
| 08.11.20 | SWP | 18:48 - 22:52 | 100 | ||
| 17.03.19 | BT | 18:48 - 21:21 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 06.09.20 | SWP | 18:47 - 22:57 | 100 | ||
| 21.06.20 | SWP | 18:44 - 23:01 | 100 | ||
| 11.10.20 | SWP | 18:42 - 23:03 | 100 | ||
| 16.08.20 | SWP | 18:40 - 21:10 | 100 | ||
| 28.04.24 | Maggi | 10 | |||
| ... 89 Einträge gefunden / 189 werden angezeigt | |||||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.01.24 | DKP Reset | -607 | ||
| 21.03.22 | nur muru | 20 | ||
| 05.09.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 02.02.20 | Kein Food Anetheron | -20 | ||
| 24.03.19 | kein Öl Solarian | -20 | ||
| 25.02.19 | Ersatzbank | 90 | ||
| 10.02.19 | Ersatzbank | 140 | ||
| 04.02.19 | Ersatzbank | 70 | ||
| 10.12.18 | Ersatzbank | 80 | ||
| 11.11.18 | Aggro bei Ros | -30 | ||
| 13.10.18 | DKP alte HP | 1562 | ||
| ... 11 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| BT | ||||
| BT | ||||
| Burning Crusade | ||||
| MC | ||||
| MH | ||||
| Maggi | ||||
| Pause | ||||
| Raid Montag | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| SWP | ||||
| T5 SSC/TK | ||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden

