Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
| Berufe | |
|---|---|
| Alchemie |
|
| Alchemie |
|
DKP Informationen
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 400 | 35 | -329 | 36 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 1% (5/501) | ||
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.23 | SWP | 19:25 - 22:55 | 100 | ||
| 05.11.23 | SWP | 19:28 - 23:03 (+DKP 10: Kalecgos) | 100 | ||
| 06.11.23 | SWP | 19:59 - 20:29 | 20 | ||
| 29.10.23 | SWP | 19:15 - 22:46 (+30DKP: 10 Kalecgos 20 KJ) | 130 | ||
| ... 4 Einträge gefunden | |||||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.23 | Permadot | Gürtel des vergessenen Eroberers | SWP | Item | 10 | ||
| 29.10.23 | Permadot | Armschienen des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 10 | ||
| 12.11.23 | Permadot | Stiefel des vergessenen Eroberers | SWP | Item | 15 | ||
| ... 3 Einträge gefunden | |||||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| SWP | ||||
| Burning Crusade | ||||
| BT | ||||
| MC | ||||
| BT | ||||
| Pause | ||||
| T5 SSC/TK | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| Raid Montag | ||||
| MH | ||||
| Maggi | ||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden

