Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
| Berufe | |
|---|---|
| Alchemie |
|
| Alchemie |
|
DKP Informationen
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 24101 | 24958 | 1310 | 453 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 56% (281/501) | ||
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.20 | T5 SSC/TK | 20:03 - 21:36 +BWL (+10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 170 | ||
| 20.04.20 | BT | 19:31 - 21:38 (+10 Najentus, +10 Supremus, +10 Wipefrei) | 120 | ||
| 22.03.20 | BT | 19:01 [22.02.20] - 20:27 [23.02.20] (+10 Supremus) | 100 | ||
| 26.04.20 | BT | 19:50 - 22:35 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 27.04.20 | MH | 19:34 - 21:15 + BWL | 100 | ||
| 24.05.20 | BT | 19:02 - 21:17 (+10 Wipefrei) | 100 | ||
| 04.06.20 | SWP | 19:09 - 23:05 | 100 | ||
| 18.10.20 | SWP | 18:59 - 23:00 | 100 | ||
| 25.10.20 | SWP | 19:22 - 22:33 | 100 | ||
| 08.11.20 | SWP | 18:48 - 22:52 | 100 | ||
| 03.01.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 17.01.21 | SWP | 18:57 - 22:51 | 100 | ||
| 25.01.21 | SWP | 19:31 - 20:17 | 100 | ||
| 23.03.20 | MH | 20:34 - 22:54 | 50 | ||
| ... 14 Einträge gefunden | |||||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.21 | Oopsipooped | Armschienen des vergessenen Eroberers | SWP | Item | 20 | ||
| 25.10.20 | Oopsipooped | Armschienen des vergessenen Eroberers | SWP | Item | 20 | ||
| 20.04.20 | Oopsipooped | Der Schädel des Gul'dan | BT | Item | 1005 | ||
| 22.03.20 | Oopsipooped | Gamaschen der Verwüstung | BT | Item | 10 | ||
| 27.04.20 | Oopsipooped | Gamaschen der kanalisierten Elemente | MH | Item | 496 | ||
| 22.03.20 | Oopsipooped | Gugel des Illidarihochfürsten | BT | Item | 25 | ||
| 03.01.21 | Oopsipooped | Gürtel des vergessenen Eroberers | SWP | Item | 10 | ||
| 23.03.20 | Oopsipooped | Hammer des Richturteils | MH | Item | 29 | ||
| 20.04.20 | Oopsipooped | Ikone des blinden Sehers | BT | Item | 10 | ||
| 20.04.20 | Oopsipooped | Naarugesegneter Lebensstab | BT | Item | 10 | ||
| 15.03.20 | Oopsipooped | Nethervortex | T5 SSC/TK | Item | 25 | ||
| 15.03.20 | Oopsipooped | Nethervortex | T5 SSC/TK | Item | 0 | ||
| 03.01.21 | Oopsipooped | Pantalons des schwindenden Zwists | SWP | Item | 250 | ||
| 23.03.20 | Oopsipooped | Rhonins Roben | MH | Item | 10 | ||
| 20.04.20 | Oopsipooped | Ring des uralten Wissens | BT | Item | 250 | ||
| 20.04.20 | Oopsipooped | Robe des Schattenrats | BT | Item | 10 | ||
| 18.10.20 | Oopsipooped | Stiefel des vergessenen Eroberers | SWP | Item | 15 | ||
| 26.04.20 | Oopsipooped | Tyrandes Andenken | BT | Item | 55 | ||
| 25.10.20 | Oopsipooped | Zauberstab der Dämonenseele | SWP | Item | 155 | ||
| 03.01.21 | Oopsipooped | Zauberstab des reinigenden Lichts | SWP | Item | 11 | ||
| ... 20 Einträge gefunden | |||||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.02.21 | Ersatzbank | 100 | ||
| 08.06.20 | Ersatzbank | 100 | ||
| ... 2 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| BT | ||||
| BT | ||||
| Burning Crusade | ||||
| MC | ||||
| MH | ||||
| Maggi | ||||
| Pause | ||||
| Raid Montag | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| SWP | ||||
| T5 SSC/TK | ||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden

