The data for this char could not be loaded. The battle.net API returned an error: "".
Professions | |
---|---|
Alchemy |
|
Alchemy |
|
DKP Information
MultiDKP Poolname | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (180 days) | Raids (365 days) | Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 2481 | 1032 | -867 | 582 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 77% (17/22) | 7% (36/501) | ||
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value | ||
---|---|---|---|---|---|
29.10.23 | SWP | 19:15 - 22:46 (+30DKP: 10 Kalecgos 20 KJ) | 130 | ||
26.11.23 | SWP | 19:22 - 22:18 | 60 | ||
24.09.23 | SWP | 19:24 - 22:05 (+DKP 90: Kalecgos, KJ, Zeitbonus) | 190 | ||
06.08.23 | SWP | 19:27 - 22:30 (DKP +20 KJ und +10 Motivations-Clear) | 130 | ||
22.10.23 | SWP | 19:29 - 22:58 (+DKP30: Kalecgos, KJ) | 130 | ||
13.08.23 | SWP | 19:29 - 23:11 (+DKP: Kalecgos 10) | 110 | ||
08.10.23 | SWP | 19:30 - 23:05 | 80 | ||
17.12.23 | SWP | 19:32 - 22:51 | 60 | ||
20.08.23 | SWP | 19:36 - 22:34 | 70 | ||
14.01.24 | T5 SSC/TK | 19:39 - 22:15 | 100 | ||
09.07.23 | Raid Sonntag | 19:41 - 20:06 | 50 | ||
30.07.23 | SWP | 19:43 - 22:58 | 110 | ||
23.07.23 | SWP | 19:44 - 21:01 | 40 | ||
19.11.23 | SWP | 20:49 - 22:47 | 60 | ||
03.09.23 | Raid Sonntag | Gruul und Maggi | 30 | ||
... 15 entries found |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.07.23 | Nairdu | Sonnenglühende Weste | SWP | Item | 50 | ||
30.07.23 | Nairdu | Stiefel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 10 | ||
30.07.23 | Nairdu | t6 pala heal trah | SWP | Item | 200 | ||
06.08.23 | Nairdu | Sonnenglühende Weste | SWP | Item | 10 | ||
06.08.23 | Nairdu | Schal der Verwunderung | SWP | Item | 20 | ||
06.08.23 | Nairdu | Gürtel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 10 | ||
13.08.23 | Nairdu | Gürtel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 10 | ||
20.08.23 | Nairdu | Armschienen des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 15 | ||
20.08.23 | Nairdu | Kettenverbund des tobenden Sturmes | SWP | Item | 200 | ||
20.08.23 | Nairdu | Hammer des Archons | SWP | Item | 10 | ||
24.09.23 | Nairdu | Goldener Stab der Sin'dorei | SWP | Item | 15 | ||
08.10.23 | Nairdu | Band der leuchtenden Strahlen | SWP | Item | 15 | ||
08.10.23 | Nairdu | Buch der Hochgeborenenhymnen | SWP | Item | 25 | ||
08.10.23 | Nairdu | Gewänder der stillen Küsten | SWP | Item | 10 | ||
22.10.23 | Nairdu | Tuch der erlösten Seelen | SWP | Item | 15 | ||
19.11.23 | Nairdu | Gürtel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 10 | ||
... 16 entries found |
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value | ||
---|---|---|---|---|
07.01.24 | Buff-DKP | 5 | ||
15.10.23 | Ersatzbank | 240 | ||
... 2 entries found |
Icon | Event | Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|
Raid Montag | ||||
Raid Sonntag | ||||
T5 SSC/TK | ||||
SWP | ||||
MH | ||||
MC | ||||
Maggi | ||||
Pause | ||||
Burning Crusade | ||||
BT | ||||
BT | ||||
... 331 entries found |
Comments
No comments available.