Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe | |
---|---|
Alchemie |
|
Alchemie |
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 2481 | 1032 | -867 | 582 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 77% (17/22) | 7% (36/501) | ||
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
14.01.24 | T5 SSC/TK | 19:39 - 22:15 | 100 | ||
17.12.23 | SWP | 19:32 - 22:51 | 60 | ||
26.11.23 | SWP | 19:22 - 22:18 | 60 | ||
19.11.23 | SWP | 20:49 - 22:47 | 60 | ||
29.10.23 | SWP | 19:15 - 22:46 (+30DKP: 10 Kalecgos 20 KJ) | 130 | ||
22.10.23 | SWP | 19:29 - 22:58 (+DKP30: Kalecgos, KJ) | 130 | ||
08.10.23 | SWP | 19:30 - 23:05 | 80 | ||
24.09.23 | SWP | 19:24 - 22:05 (+DKP 90: Kalecgos, KJ, Zeitbonus) | 190 | ||
03.09.23 | Raid Sonntag | Gruul und Maggi | 30 | ||
20.08.23 | SWP | 19:36 - 22:34 | 70 | ||
13.08.23 | SWP | 19:29 - 23:11 (+DKP: Kalecgos 10) | 110 | ||
06.08.23 | SWP | 19:27 - 22:30 (DKP +20 KJ und +10 Motivations-Clear) | 130 | ||
30.07.23 | SWP | 19:43 - 22:58 | 110 | ||
23.07.23 | SWP | 19:44 - 21:01 | 40 | ||
09.07.23 | Raid Sonntag | 19:41 - 20:06 | 50 | ||
... 15 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.07.23 | Nairdu | t6 pala heal trah | SWP | Item | 200 | ||
22.10.23 | Nairdu | Tuch der erlösten Seelen | SWP | Item | 15 | ||
30.07.23 | Nairdu | Stiefel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 10 | ||
30.07.23 | Nairdu | Sonnenglühende Weste | SWP | Item | 50 | ||
06.08.23 | Nairdu | Sonnenglühende Weste | SWP | Item | 10 | ||
06.08.23 | Nairdu | Schal der Verwunderung | SWP | Item | 20 | ||
20.08.23 | Nairdu | Kettenverbund des tobenden Sturmes | SWP | Item | 200 | ||
20.08.23 | Nairdu | Hammer des Archons | SWP | Item | 10 | ||
06.08.23 | Nairdu | Gürtel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 10 | ||
13.08.23 | Nairdu | Gürtel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 10 | ||
19.11.23 | Nairdu | Gürtel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 10 | ||
24.09.23 | Nairdu | Goldener Stab der Sin'dorei | SWP | Item | 15 | ||
08.10.23 | Nairdu | Gewänder der stillen Küsten | SWP | Item | 10 | ||
08.10.23 | Nairdu | Buch der Hochgeborenenhymnen | SWP | Item | 25 | ||
08.10.23 | Nairdu | Band der leuchtenden Strahlen | SWP | Item | 15 | ||
20.08.23 | Nairdu | Armschienen des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 15 | ||
... 16 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
07.01.24 | Buff-DKP | 5 | ||
15.10.23 | Ersatzbank | 240 | ||
... 2 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
SWP | ||||
T5 SSC/TK | ||||
Raid Sonntag | ||||
Burning Crusade | ||||
BT | ||||
MC | ||||
Pause | ||||
Raid Montag | ||||
MH | ||||
BT | ||||
Maggi | ||||
... 331 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden