The data for this char could not be loaded. The battle.net API returned an error: "".
| Professions | |
|---|---|
| Alchemy |
|
| Alchemy |
|
DKP Information
| MultiDKP Poolname | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (180 days) | Raids (365 days) | Raids (lifetime) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 10191 | 14403 | 4297 | 85 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 28% (139/501) | ||
| ... 1 entries found | |||||||||||
Raid Attendance History
| Date | Name | Note | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.23 | Raid Montag | Naxx !!!!! | 1 | ||
| 09.10.22 | SWP | 19:31 - 22:51 +Bruta,Kale | 80 | ||
| 27.09.21 | SWP | 19:34 - 23:10 | 15 | ||
| 26.09.21 | SWP | 20:06 - 22:19 | 70 | ||
| 06.12.20 | SWP | 19:05 - 23:03 (+40 für erstmalig 5/6 an einem Abend!) | 140 | ||
| 03.12.20 | SWP | 20:00 - 23:00 | 100 | ||
| 09.07.20 | SWP | 19:28 - 22:57 | 100 | ||
| 25.05.20 | MH | 19:34 - 21:10 + BWL (+10 Furor; +10 Wipefrei) | 120 | ||
| 11.05.20 | MH | 19:31 - 21:29 + BWL (+10 Furor) | 110 | ||
| 20.04.20 | BT | 19:31 - 21:38 (+10 Najentus, +10 Supremus, +10 Wipefrei) | 120 | ||
| 19.04.20 | T5 SSC/TK | 19:01 - 21:03 TK + BWL | 80 | ||
| 05.04.20 | BT | 19:57 - 22:31 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 30.03.20 | BT | 19:32 - 21:49 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 23.03.20 | MH | 20:34 - 22:54 | 50 | ||
| 02.03.20 | BT | 20:26 - 22:30 (+10 Najentus, +10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 170 | ||
| 30.09.19 | BT | 19:31 - 22:40 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 01.10.18 | Burning Crusade | Start DKP | 50 | ||
| ... 17 entries found | |||||
Item Purchase History
| Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.20 | Mitzu | Armschienen des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 33 | ||
| 06.12.20 | Mitzu | Mantelung des goldenen Waldes | SWP | Item | 33 | ||
| 06.12.20 | Mitzu | Gürtel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 33 | ||
| 06.12.20 | Mitzu | Sonnenpartikel (6x) | SWP | Item | 0 | ||
| 06.12.20 | Mitzu | Handschuhe der unsterblichen Dämmerung | SWP | Item | 333 | ||
| 20.04.20 | Mitzu | Wahnsinn des Verräters | BT | Item | 753 | ||
| 30.03.20 | Mitzu | Sturmgrimms Siegelring | BT | Item | 44 | ||
| 02.03.20 | Mitzu | Verfluchter Blick des Sargeras | BT | Item | 1290 | ||
| ... 8 entries found | |||||||
Individual Adjustment History
| Date | Reason | Value | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.02.24 | Löschung Oneonone, Remock | 202 | ||
| 05.01.24 | DKP Reset (+DKP Reset augrund Bogen 2.2.24) | 428 | ||
| 17.10.21 | Ersatzbank | 120 | ||
| 27.09.21 | Char Ramock gelöscht DKP angepasst | 240 | ||
| 21.01.21 | Ersatzbank | 100 | ||
| 10.01.21 | Ersatzbank | 100 | ||
| 03.01.21 | Ersatzbank | 100 | ||
| 20.12.20 | Ersatzbank | 100 | ||
| 13.12.20 | Ersatzbank | 100 | ||
| 18.10.20 | Ersatzbank | 100 | ||
| 11.10.20 | Ersatzbank | 100 | ||
| 29.06.20 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 28.06.20 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 25.06.20 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 24.05.20 | Ersatzbank | 100 | ||
| 06.04.20 | Kulaar gelöscht Unfähig diesen Char zu spielen kappa (möchte nicht mehr) | 138 | ||
| 01.03.20 | BWL | 50 | ||
| 01.03.20 | nicht zum Raid erschienen | -30 | ||
| 24.02.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 23.02.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 23.02.20 | Ersatzbank | 180 | ||
| 10.02.20 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 09.02.20 | Ersatzbank | 120 | ||
| 03.02.20 | Ersatzbank | 170 | ||
| ... 24 entries found | ||||
| Icon | Event | Raids (lifetime) | ||
|---|---|---|---|---|
| Raid Montag | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| T5 SSC/TK | ||||
| SWP | ||||
| MH | ||||
| MC | ||||
| Maggi | ||||
| Pause | ||||
| Burning Crusade | ||||
| BT | ||||
| BT | ||||
| ... 322 entries found | ||||
Comments
No comments available.

