Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
| Berufe | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
DKP Informationen
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 22701 | 19535 | -2474 | 692 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 51% (256/501) | ||
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.23 | SWP | 19:29 - 22:58 (+DKP30: Kalecgos, KJ) | 130 | ||
| ... 1 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.09.22 | Bonos Buffchars | 10 | ||
| 22.01.24 | Buff-DKP | 5 | ||
| 02.04.23 | Buff-DKP | 10 | ||
| 21.01.24 | Buff-DKP | 5 | ||
| 07.01.24 | Buff-DKP | 5 | ||
| 12.11.23 | Buff-DKP | 10 | ||
| 05.11.23 | Buff-DKP | 10 | ||
| 20.08.23 | Buff-DKP | 10 | ||
| 13.08.23 | Buff-DKP | 10 | ||
| 19.02.23 | Buff-DKP | 10 | ||
| 06.02.23 | Buff-DKP | 10 | ||
| 29.01.23 | Buff-DKP | 10 | ||
| 05.09.22 | buff dkp | 10 | ||
| 14.05.23 | BuffDKP | 10 | ||
| 08.01.23 | BuffDKP | 10 | ||
| 12.12.22 | BuffDKP | 10 | ||
| 27.08.23 | BuffDKP | 10 | ||
| 22.10.23 | BuffDKP | 10 | ||
| 11.12.22 | BuffDKP | 10 | ||
| 05.12.22 | BuffDKP | 10 | ||
| 04.12.22 | BuffDKP | 10 | ||
| 21.11.22 | BuffDKP | 10 | ||
| 04.07.22 | BuffDKP | 10 | ||
| ... 23 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| SWP | ||||
| Burning Crusade | ||||
| BT | ||||
| MC | ||||
| BT | ||||
| Pause | ||||
| T5 SSC/TK | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| Raid Montag | ||||
| MH | ||||
| Maggi | ||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden

