Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
| Berufe | |
|---|---|
| Alchemie |
|
| Alchemie |
|
DKP Informationen
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 23510 | 23960 | 553 | 103 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 51% (254/501) | ||
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.20 | MH | 20:16 - 22:58 (+10 Furor) | 60 | ||
| 19.01.20 | T5 SSC/TK | 19:00 - 20:44 (+10 Wipefrei) | 70 | ||
| 13.10.19 | T5 SSC/TK | TK Ausgefallen (+20) | 20 | ||
| 07.10.19 | MH | 19:26 - 21:42 + Naxx (+10 Wipefrei) | 80 | ||
| 29.09.19 | MH | 18:58 - 21:01 (+10 Wipefrei, +10 Furor) | 90 | ||
| 09.09.19 | MH | 19:39 - 21:27 (+10 Furor) | 80 | ||
| ... 6 Einträge gefunden | |||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| Raid Montag | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| T5 SSC/TK | ||||
| SWP | ||||
| MH | ||||
| MC | ||||
| Maggi | ||||
| Pause | ||||
| Burning Crusade | ||||
| BT | ||||
| BT | ||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden

