The data for this char could not be loaded. The battle.net API returned an error: "".
Professions | |
---|---|
Alchemy |
|
Alchemy |
|
DKP Information
MultiDKP Poolname | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (180 days) | Raids (365 days) | Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 23510 | 23960 | 553 | 103 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/23) | 51% (254/501) | ||
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value | ||
---|---|---|---|---|---|
25.11.19 | BT | (+10 Najentus) | 100 | ||
16.08.20 | SWP | 18:40 - 21:10 | 100 | ||
27.01.19 | T5 SSC/TK | 18:41 - 22:28 SSC + TK | 100 | ||
19.05.19 | BT | 18:42 - 22:00 | 90 | ||
11.10.20 | SWP | 18:42 - 23:03 | 100 | ||
21.06.20 | SWP | 18:44 - 23:01 | 100 | ||
06.09.20 | SWP | 18:47 - 22:57 | 100 | ||
17.03.19 | BT | 18:48 - 21:21 (+10 Najentus) | 100 | ||
08.11.20 | SWP | 18:48 - 22:52 | 100 | ||
07.06.20 | SWP | 18:48 - 23:03 | 100 | ||
03.11.19 | BT | 18:51 - 21:16 (+10 Wipefrei, +10 Najentus) | 110 | ||
31.05.20 | SWP | 18:51 - 23:00 | 100 | ||
28.06.20 | SWP | 18:51 - 23:09 | 100 | ||
31.03.19 | BT | 18:52 - 21:17 (+10 Najentus; +10 Supremus; +10 Wipefrei) | 120 | ||
02.06.19 | BT | 18:52 - 21:27 (+10 Wipefrei, +60 Zeitbonusi) | 160 | ||
17.11.19 | BT | 18:53 - 21:33 (+10 Supremus) | 100 | ||
10.05.20 | BT | 18:53 - 21:54 (+10 Najentus) | 100 | ||
26.05.19 | T5 SSC/TK | 18:54 - 20:50 | 60 | ||
07.04.19 | MH | 18:55 - 20:56 + Naxx (+10 Winterfrost, +50 Zeitbonus) | 130 | ||
05.05.19 | BT | 18:55 - 21:09 (+10 Najentus, +50 Zeitbonus) | 150 | ||
14.10.18 | BT | 18:55 - 21:27 (+10 Najentus ) | 100 | ||
02.08.20 | SWP | 18:55 - 22:54 | 100 | ||
16.06.19 | BT | 18:56 - 21:02 (+10 Najentus; +10 Wipefrei; +60 Zeitbonus) | 170 | ||
20.01.19 | BT | 18:56 - 21:39 | 90 | ||
04.11.18 | MH | 18:57 - 20:19 + Naxx (+10 Winterfrost; +10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 140 | ||
28.10.18 | BT | 18:59 - 21:21 (+10 Najentus; +50 Zeitbonus) | 150 | ||
28.02.21 | SWP | 18:59 - 22:38 (+50 für erstmalig 6/6 an einem Abend!) | 150 | ||
13.09.20 | SWP | 18:59 - 22:56 | 100 | ||
18.10.20 | SWP | 18:59 - 23:00 | 100 | ||
26.07.20 | SWP | 18:59 - 23:02 | 100 | ||
30.05.21 | SWP | 18:59 - 23:03 | 60 | ||
14.04.19 | BT | 19:00 - 21:00 (+10 Najentus; +10 Supremus; +10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 170 | ||
09.12.18 | BT | 19:00 - 21:17 (+10 Supremus; +10 Wipefrei) | 110 | ||
16.12.18 | T5 SSC/TK | 19:00 - 21:57 SSC + TK | 100 | ||
24.03.19 | T5 SSC/TK | 19:00 - 22:10 SSC + TK | 100 | ||
14.03.21 | SWP | 19:00 - 22:30 | 100 | ||
05.07.20 | SWP | 19:00 - 22:57 | 100 | ||
19.07.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
20.12.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
13.12.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
29.11.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
20.09.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
27.09.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
07.03.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
04.10.20 | SWP | 19:00 - 23:00 (+40 für erstmalig 4/6 an einem Abend!) | 140 | ||
24.05.20 | BT | 19:02 - 21:17 (+10 Wipefrei) | 100 | ||
14.06.20 | SWP | 19:02 - 22:55 | 100 | ||
06.01.19 | BT | 19:03 - 21:32 | 90 | ||
11.11.18 | BT | 19:03 - 21:32 (+10 Najentus; +50 Zeitbonus) | 150 | ||
02.12.18 | MH | 19:04 - 20:28 + Worldbosse (+10 Wipefrei) | 80 | ||
03.02.19 | BT | 19:04 - 21:28 (+10 Supremus) | 100 | ||
24.01.21 | SWP | 19:04 - 22:59 | 100 | ||
01.06.20 | SWP | 19:04 - 23:04 | 100 | ||
17.02.19 | BT | 19:05 - 21:14 (+10 Najentus; +10 Supremus; +50 Zeitbonus) | 160 | ||
06.12.20 | SWP | 19:05 - 23:03 (+40 für erstmalig 5/6 an einem Abend!) | 140 | ||
22.06.20 | SWP | 19:06 - 22:58 | 100 | ||
14.07.19 | BT | 19:09 - 21:07 (+10 Najentus, +10 Supremus) | 110 | ||
31.01.21 | SWP | 19:09 - 22:38 | 100 | ||
27.05.19 | BT | 19:09 - 22:38 | 90 | ||
04.06.20 | SWP | 19:09 - 23:05 | 100 | ||
17.08.20 | SWP | 19:10 - 21:08 | 100 | ||
25.11.18 | BT | 19:12 - 22:36 | 90 | ||
08.06.20 | SWP | 19:15 - 23:01 | 100 | ||
25.06.20 | SWP | 19:17 - 22:58 | 100 | ||
07.09.20 | SWP | 19:18 - 22:54 | 100 | ||
15.04.19 | MH | 19:20 - 21:05 + 1 Worldboss (+10 Wipefrei) | 70 | ||
02.11.20 | SWP | 19:20 - 23:06 | 100 | ||
03.03.19 | BT | 19:21 - 21:50 (+10 Najentus; +10 Supremus) | 110 | ||
28.01.19 | BT | 19:21 - 22:36 | 90 | ||
31.08.20 | SWP | 19:21 - 22:58 | 100 | ||
03.08.20 | SWP | 19:21 - 22:59 | 100 | ||
20.07.20 | SWP | 19:21 - 23:09 | 100 | ||
18.11.18 | T5 SSC/TK | 19:22 - 22:11 SSC + TK | 100 | ||
25.10.20 | SWP | 19:22 - 22:33 | 100 | ||
22.02.21 | SWP | 19:23 - 21:20 | 100 | ||
13.05.19 | BT | 19:23 - 22:13 | 90 | ||
11.03.19 | BT | 19:24 - 22:08 | 90 | ||
17.02.20 | BT | 19:25 - 21:38 (+10 Najentus; +10 Supremus) | 110 | ||
26.11.18 | MH | 19:25 - 22:00 + Naxx | 70 | ||
25.02.19 | BT | 19:25 - 22:15 | 90 | ||
12.08.19 | MH | 19:26 - 21:20 (+10 Wipefrei) | 80 | ||
05.11.18 | BT | 19:26 - 21:53 (+10 Supremus; +10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 160 | ||
29.04.19 | BT | 19:26 - 21:57 (+10 Najentus) | 100 | ||
30.07.20 | SWP | 19:26 - 23:03 | 100 | ||
25.03.19 | BT | 19:27 - 21:44 (+10 Najentus; +10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 160 | ||
08.04.19 | BT | 19:27 - 21:53 (+10 Najentus) | 100 | ||
01.04.19 | MH | 19:27 - 21:55 + Naxx (+10 Winterfrost) | 80 | ||
06.07.20 | SWP | 19:27 - 23:04 | 100 | ||
07.06.21 | SWP | 19:28 - 20:56 (+20 Kil'Jaeden) | 60 | ||
20.05.19 | MH | 19:28 - 21:58 (+10 Winterfrost) | 60 | ||
14.01.19 | BT | 19:28 - 22:48 | 90 | ||
15.02.21 | SWP | 19:28 - 22:53 | 100 | ||
09.07.20 | SWP | 19:28 - 22:57 | 100 | ||
15.06.20 | SWP | 19:28 - 23:03 | 100 | ||
31.05.21 | SWP | 19:29 - 21:03 (+30 Muru) | 70 | ||
11.02.19 | BT | 19:29 - 21:48 | 90 | ||
26.04.21 | SWP | 19:29 - 22:20 | 40 | ||
14.12.20 | SWP | 19:29 - 22:47 | 100 | ||
14.06.21 | SWP | 19:30 - 20:43 (+20 Kil'Jaeden) | 60 | ||
12.04.21 | SWP | 19:30 - 20:45 | 20 | ||
... 100 entries found / 166 are shown |
Item Purchase History
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value | ||
---|---|---|---|---|
05.01.24 | DKP Reset | -926 | ||
11.07.21 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
13.06.21 | Ersatzbank | 70 | ||
17.05.21 | Ersatzbank | 20 | ||
03.05.21 | Ersatzbank | 40 | ||
26.04.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
25.04.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
25.04.21 | Ersatzbank | 60 | ||
18.04.21 | Ersatzbank | 110 | ||
11.04.21 | Ersatzbank | 90 | ||
22.03.21 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
21.03.21 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
21.02.21 | Ersatzbank | 100 | ||
03.01.21 | Ersatzbank | 100 | ||
29.06.20 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
17.05.20 | Ersatzbank | 170 | ||
11.05.20 | Ersatzbank | 110 | ||
03.05.20 | Ersatzbank | 100 | ||
26.04.20 | Ersatzbank | 100 | ||
30.03.20 | Ersatzbank | 100 | ||
29.03.20 | Ersatzbank | 100 | ||
13.05.19 | Aggro bei Najentus | -30 | ||
25.03.19 | Keine schattenressi bei Mutter | -30 | ||
24.02.19 | Ersatzbank | 100 | ||
13.10.18 | DKP alte HP | 649 | ||
... 25 entries found |
Icon | Event | Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|
Burning Crusade | ||||
BT | ||||
MC | ||||
Maggi | ||||
Pause | ||||
Raid Sonntag | ||||
Raid Montag | ||||
T5 SSC/TK | ||||
MH | ||||
SWP | ||||
BT | ||||
... 331 entries found |
Comments
No comments available.