Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
| Berufe | |
|---|---|
| Alchemie |
|
| Alchemie |
|
DKP Informationen
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 646 | 419 | -211 | 16 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 3% (13/501) | ||
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.22 | T5 SSC/TK | SSC | 70 | ||
| 16.05.22 | T5 SSC/TK | 20:20 - 21:08 | 60 | ||
| 28.03.22 | SWP | 20:42 - 22:30 | 20 | ||
| 30.05.22 | SWP | Muru+KJ | 40 | ||
| 13.06.22 | SWP | 20:02 - 22:58 | 55 | ||
| 26.06.22 | SWP | 19:02 - 22:48 | 100 | ||
| 26.09.22 | SWP | 20:02 - 21:02 | 40 | ||
| 19.08.23 | Raid Montag | Naxx !!!!! | 1 | ||
| 29.08.22 | MH | 20:11 - 21:20 | 50 | ||
| 01.10.18 | Burning Crusade | Start DKP | 50 | ||
| ... 10 Einträge gefunden | |||||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.22 | Hsslchar | Kettenverbund des tobenden Sturmes | SWP | Item | 85 | ||
| 26.06.22 | Hsslchar | Ausgewuchtete Schulterklappen | SWP | Item | 82 | ||
| 27.08.22 | Hsslchar | Tsunamitalisman | T5 SSC/TK | Item | 45 | ||
| 22.05.22 | Hsslchar | Stiefel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 32 | ||
| 26.06.22 | Hsslchar | Armschienen des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 23 | ||
| 27.08.22 | Hsslchar | ranzen des grubenlords | T5 SSC/TK | Item | 22 | ||
| 22.05.22 | Hsslchar | Schiftung der Wiedergewinnung | SWP | Item | 18 | ||
| 26.06.22 | Hsslchar | Gürtel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 15 | ||
| 22.05.22 | Hsslchar | Stiefel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 11 | ||
| 13.06.22 | Hsslchar | Bundhosen der natürlichen Aggression | SWP | Item | 11 | ||
| 26.06.22 | Hsslchar | Gürtel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 11 | ||
| 26.06.22 | Hsslchar | Stiefel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 11 | ||
| 29.08.22 | Hsslchar | Helm des vergessenen Beschützers | MH | Item | 10 | ||
| 16.05.22 | Hsslchar | Tiefgrüne Sphäre | T5 SSC/TK | Item | 0 | ||
| ... 14 Einträge gefunden | |||||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.01.24 | DKP Reset | -141 | ||
| 15.01.23 | nicht an oder abgemeldet | -50 | ||
| 08.01.23 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 19.09.22 | Ersatzbank | 20 | ||
| 04.07.22 | EB | 50 | ||
| 23.05.22 | zu spät zum Raid gekommen | -50 | ||
| 22.05.22 | Bonus DKP fürs umloggen | 10 | ||
| ... 7 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| Raid Montag | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| T5 SSC/TK | ||||
| SWP | ||||
| MH | ||||
| MC | ||||
| Maggi | ||||
| Pause | ||||
| Burning Crusade | ||||
| BT | ||||
| BT | ||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden

