Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe | |
---|---|
Alchemie |
|
Alchemie |
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 20441 | 19808 | -540 | 93 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 5% (1/22) | 51% (256/501) | ||
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
29.11.21 | SWP | 20 | |||
26.03.23 | Raid Sonntag | 60 | |||
19.09.22 | SWP | 20 | |||
16.08.20 | SWP | 18:40 - 21:10 | 100 | ||
11.10.20 | SWP | 18:42 - 23:03 | 100 | ||
21.06.20 | SWP | 18:44 - 23:01 | 100 | ||
06.09.20 | SWP | 18:47 - 22:57 | 100 | ||
17.03.19 | BT | 18:48 - 21:21 (+10 Najentus) | 100 | ||
08.11.20 | SWP | 18:48 - 22:52 | 100 | ||
07.06.20 | SWP | 18:48 - 23:03 | 100 | ||
08.03.20 | BT | 18:49 - 21:04 (+10 Najentus, +10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 170 | ||
18.04.21 | SWP | 18:50 - 22:29 (+10 Kalecgos) | 110 | ||
31.05.20 | SWP | 18:51 - 23:00 | 100 | ||
28.06.20 | SWP | 18:51 - 23:09 | 100 | ||
02.06.19 | BT | 18:52 - 21:27 (+10 Wipefrei, +60 Zeitbonusi) | 160 | ||
10.05.20 | BT | 18:53 - 21:54 (+10 Najentus) | 100 | ||
22.11.20 | SWP | 18:53 - 22:57 | 100 | ||
15.11.20 | SWP | 18:53 - 23:06 | 100 | ||
05.05.19 | BT | 18:55 - 21:09 (+10 Najentus, +50 Zeitbonus) | 150 | ||
02.08.20 | SWP | 18:55 - 22:54 | 100 | ||
02.05.21 | SWP | 18:55 - 22:57 | 60 | ||
16.06.19 | BT | 18:56 - 21:02 (+10 Najentus; +10 Wipefrei; +60 Zeitbonus) | 170 | ||
27.06.21 | SWP | 18:56 - 22:50 | 60 | ||
17.01.21 | SWP | 18:57 - 22:51 | 100 | ||
18.07.21 | SWP | 18:58 - 22:26 | 45 | ||
22.08.21 | SWP | 18:59 - 22:34 (+40 Trost-DKP) | 40 | ||
28.02.21 | SWP | 18:59 - 22:38 (+50 für erstmalig 6/6 an einem Abend!) | 150 | ||
13.06.21 | SWP | 18:59 - 22:54 (+10 Kalecgos) | 70 | ||
13.09.20 | SWP | 18:59 - 22:56 | 100 | ||
18.10.20 | SWP | 18:59 - 23:00 | 100 | ||
26.07.20 | SWP | 18:59 - 23:02 | 100 | ||
30.05.21 | SWP | 18:59 - 23:03 | 60 | ||
14.04.19 | BT | 19:00 - 21:00 (+10 Najentus; +10 Supremus; +10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 170 | ||
08.09.19 | BT | 19:00 - 21:30 (+10 Supremus) | 100 | ||
04.08.19 | MH | 19:00 - 21:30 + Naxx (+10 Wipefrei) | 80 | ||
14.03.21 | SWP | 19:00 - 22:30 | 100 | ||
31.10.21 | SWP | 19:00 - 22:34 (+10 Kelcgos) | 70 | ||
22.05.22 | SWP | 19:00 - 22:35 +Bruta | 70 | ||
14.11.21 | SWP | 19:00 - 22:36 | 30 | ||
05.12.21 | SWP | 19:00 - 22:41 (+10 Kalecgos, +30 Muru) | 120 | ||
05.07.20 | SWP | 19:00 - 22:57 | 100 | ||
21.11.21 | SWP | 19:00 - 22:59 (+10 Kalecgos) | 90 | ||
07.03.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
19.07.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
20.09.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
29.11.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
03.01.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
04.10.20 | SWP | 19:00 - 23:00 (+40 für erstmalig 4/6 an einem Abend!) | 140 | ||
07.11.21 | SWP | 19:00 - 23:03 | 80 | ||
19.09.21 | SWP | 19:00 - 23:03 | 60 | ||
30.06.19 | BT | 19:01 - 21:11 (+10 Najentus; +10 Wipefrei) | 110 | ||
05.09.21 | SWP | 19:01 - 22:09 | 60 | ||
29.05.22 | SWP | 19:01 - 22:37 | 60 | ||
21.03.21 | SWP | 19:01 - 22:56 | 100 | ||
24.05.20 | BT | 19:02 - 21:17 (+10 Wipefrei) | 100 | ||
24.04.22 | Raid Sonntag | 19:02 - 21:26 | 150 | ||
28.11.21 | SWP | 19:02 - 22:20 | 100 | ||
10.07.22 | SWP | 19:02 - 22:51 (+10 Kalecgos) | 90 | ||
14.06.20 | SWP | 19:02 - 22:55 | 100 | ||
24.10.21 | Raid Sonntag | 19:02 - 23:01 | 85 | ||
17.07.22 | SWP | 19:03 - 22:27 | 60 | ||
01.11.20 | SWP | 19:04 - 22:58 | 100 | ||
01.06.20 | SWP | 19:04 - 23:04 | 100 | ||
17.02.19 | BT | 19:05 - 21:14 (+10 Najentus; +10 Supremus; +50 Zeitbonus) | 160 | ||
03.04.22 | SWP | 19:05 - 22:21 + Bonus Kalec | 90 | ||
06.12.20 | SWP | 19:05 - 23:03 (+40 für erstmalig 5/6 an einem Abend!) | 140 | ||
10.10.21 | Raid Sonntag | 19:06 - 20:37ssc | 50 | ||
22.06.20 | SWP | 19:06 - 22:58 | 100 | ||
14.07.19 | BT | 19:09 - 21:07 (+10 Najentus, +10 Supremus) | 110 | ||
31.01.21 | SWP | 19:09 - 22:38 | 100 | ||
27.05.19 | BT | 19:09 - 22:38 | 90 | ||
04.06.20 | SWP | 19:09 - 23:05 | 100 | ||
17.08.20 | SWP | 19:10 - 21:08 | 100 | ||
03.10.21 | SWP | 19:10 - 22:59 | 45 | ||
01.05.22 | Raid Sonntag | 19:12 - 20:56 | 60 | ||
04.07.21 | SWP | 19:12 - 22:07 | 15 | ||
20.03.22 | SWP | 19:12 - 22:55 | 80 | ||
08.06.20 | SWP | 19:15 - 23:01 | 100 | ||
25.06.20 | SWP | 19:17 - 22:58 | 100 | ||
15.04.19 | MH | 19:20 - 21:05 + 1 Worldboss (+10 Wipefrei) | 70 | ||
18.02.19 | MH | 19:20 - 22:01 + Naxx | 70 | ||
03.03.19 | BT | 19:21 - 21:50 (+10 Najentus; +10 Supremus) | 110 | ||
31.08.20 | SWP | 19:21 - 22:58 | 100 | ||
03.08.20 | SWP | 19:21 - 22:59 | 100 | ||
20.07.20 | SWP | 19:21 - 23:09 | 100 | ||
25.10.20 | SWP | 19:22 - 22:33 | 100 | ||
22.02.21 | SWP | 19:23 - 21:20 | 100 | ||
08.08.21 | MH | 19:25 - 21:06 (+10 Wipefrei) | 60 | ||
17.02.20 | BT | 19:25 - 21:38 (+10 Najentus; +10 Supremus) | 110 | ||
25.02.19 | BT | 19:25 - 22:15 | 90 | ||
02.04.23 | SWP | 19:25 - 22:25 | 70 | ||
29.04.19 | BT | 19:26 - 21:57 (+10 Najentus) | 100 | ||
30.07.20 | SWP | 19:26 - 23:03 | 100 | ||
25.03.19 | BT | 19:27 - 21:44 (+10 Najentus; +10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 160 | ||
18.03.19 | MH | 19:27 - 21:44 + Naxx (+10 Winterfrost; +10 Anetheron) | 90 | ||
01.04.19 | MH | 19:27 - 21:55 + Naxx (+10 Winterfrost) | 80 | ||
07.05.23 | SWP | 19:27 - 22:14 (+DKP60: Muru, KJ, Bruta) | 160 | ||
06.07.20 | SWP | 19:27 - 23:04 | 100 | ||
20.05.19 | MH | 19:28 - 21:58 (+10 Winterfrost) | 60 | ||
03.06.19 | MH | 19:28 - 21:58 +Naxx (+10 Wipefrei, +10 Winterfrost) | 90 | ||
... 100 Einträge gefunden / 240 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
05.01.24 | DKP Reset | -836 | ||
19.03.23 | Nur 4 Bosse | -40 | ||
23.10.22 | BuffDKP | 10 | ||
10.10.22 | BuffDKP | 10 | ||
25.09.22 | Ersatzbank | 70 | ||
04.09.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
28.08.22 | Ersatzbank | 130 | ||
21.08.22 | BuffDKP | 10 | ||
01.08.22 | Buff-DKP | 10 | ||
24.07.22 | BuffDKP | 10 | ||
17.07.22 | BuffDKP | 10 | ||
29.05.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
29.05.22 | Buff DKP | 10 | ||
23.05.22 | BuffDKP | 10 | ||
08.11.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
29.09.21 | Twinks von Hoelle gelöscht DKP anpassung | 7 | ||
01.08.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
26.04.21 | Ersatzbank | 40 | ||
25.04.21 | Ersatzbank | 60 | ||
19.04.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
14.03.21 | Char gelöscht DKP Anpassung (Hoelle) | 489 | ||
07.03.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
10.01.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
27.09.20 | Nachträglich Abgemeldet | -10 | ||
16.03.20 | Aggro bei Gurtogg | -30 | ||
27.01.20 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
05.08.19 | nicht zum Raid erschienen | -100 | ||
22.07.19 | nicht zum Raid erschienen | -100 | ||
21.07.19 | nicht zum Raid erschienen | -100 | ||
02.06.19 | Aggro bei Ros | -30 | ||
27.05.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
12.05.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
29.04.19 | Failpull bei RoS | -30 | ||
11.03.19 | EB | 90 | ||
25.02.19 | Aggroziehen (Najentus) | -30 | ||
10.02.19 | Ersatzbank | 140 | ||
... 36 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
BT | ||||
BT | ||||
Burning Crusade | ||||
MC | ||||
MH | ||||
Maggi | ||||
Pause | ||||
Raid Montag | ||||
Raid Sonntag | ||||
SWP | ||||
T5 SSC/TK | ||||
... 331 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden