Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
| Berufe | |
|---|---|
| Alchemie |
|
| Alchemie |
|
DKP Informationen
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 20441 | 19808 | -540 | 93 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 51% (256/501) | ||
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.21 | T5 SSC/TK | 19:31 - 21:23 | 60 | ||
| 25.01.21 | SWP | 19:31 - 20:17 | 100 | ||
| 18.05.20 | BT | 19:30- 22:00 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 02.07.20 | SWP | 19:30 - 23:03 | 100 | ||
| 11.06.20 | SWP | 19:30 - 23:02 | 100 | ||
| 30.11.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 21.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 23.11.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 28.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 18.01.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 26.10.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 18.06.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 19.10.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 08.02.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 03.05.21 | SWP | 19:30 - 22:58 | 40 | ||
| 28.06.21 | SWP | 19:30 - 22:55 | 20 | ||
| 29.06.20 | SWP | 19:30 - 22:53 | 100 | ||
| 19.03.23 | SWP | 19:30 - 22:50 (+DKP10: Bruta) | 110 | ||
| 01.02.21 | SWP | 19:30 - 22:45 | 100 | ||
| 11.09.22 | SWP | 19:30 - 22:31 (+10 Kalecgos, +10 Brutallus) | 120 | ||
| 04.05.20 | BT | 19:30 - 22:14 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 11.01.21 | SWP | 19:30 - 21:45 | 100 | ||
| 17.06.19 | MH | 19:30 - 21:45 | 70 | ||
| 16.07.20 | SWP | 19:30 - 21:05 2x Trashrun | 40 | ||
| 12.04.21 | SWP | 19:30 - 20:45 | 20 | ||
| 14.06.21 | SWP | 19:30 - 20:43 (+20 Kil'Jaeden) | 60 | ||
| 25.03.21 | SWP | 19:30 - 20:30 Only KJ | 25 | ||
| 04.09.22 | SWP | 19:29 - 23:04 | 80 | ||
| 24.07.22 | SWP | 19:29 - 22:56 + Bruta Bonus | 70 | ||
| 14.12.20 | SWP | 19:29 - 22:47 | 100 | ||
| 23.10.22 | SWP | 19:29 - 21:56+kale+muru+kj+zeit (2h13min) | 220 | ||
| 11.02.19 | BT | 19:29 - 21:48 | 90 | ||
| 19.02.23 | SWP | 19:29 - 21:40 (+DKP: Brutallus 10) | 55 | ||
| 08.07.19 | BT | 19:29 - 21:36 (+10 Wipefrei) | 100 | ||
| 31.05.21 | SWP | 19:29 - 21:03 (+30 Muru) | 70 | ||
| 15.06.20 | SWP | 19:28 - 23:03 | 100 | ||
| 09.07.20 | SWP | 19:28 - 22:57 | 100 | ||
| 15.02.21 | SWP | 19:28 - 22:53 | 100 | ||
| 05.03.23 | SWP | 19:28 - 22:50 | 110 | ||
| 12.03.23 | SWP | 19:28 - 22:23 (+DKP10: Bruta) | 70 | ||
| 03.06.19 | MH | 19:28 - 21:58 +Naxx (+10 Wipefrei, +10 Winterfrost) | 90 | ||
| 20.05.19 | MH | 19:28 - 21:58 (+10 Winterfrost) | 60 | ||
| 06.07.20 | SWP | 19:27 - 23:04 | 100 | ||
| 07.05.23 | SWP | 19:27 - 22:14 (+DKP60: Muru, KJ, Bruta) | 160 | ||
| 01.04.19 | MH | 19:27 - 21:55 + Naxx (+10 Winterfrost) | 80 | ||
| 18.03.19 | MH | 19:27 - 21:44 + Naxx (+10 Winterfrost; +10 Anetheron) | 90 | ||
| 25.03.19 | BT | 19:27 - 21:44 (+10 Najentus; +10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 160 | ||
| 30.07.20 | SWP | 19:26 - 23:03 | 100 | ||
| 29.04.19 | BT | 19:26 - 21:57 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 02.04.23 | SWP | 19:25 - 22:25 | 70 | ||
| 25.02.19 | BT | 19:25 - 22:15 | 90 | ||
| 17.02.20 | BT | 19:25 - 21:38 (+10 Najentus; +10 Supremus) | 110 | ||
| 08.08.21 | MH | 19:25 - 21:06 (+10 Wipefrei) | 60 | ||
| 22.02.21 | SWP | 19:23 - 21:20 | 100 | ||
| 25.10.20 | SWP | 19:22 - 22:33 | 100 | ||
| 20.07.20 | SWP | 19:21 - 23:09 | 100 | ||
| 03.08.20 | SWP | 19:21 - 22:59 | 100 | ||
| 31.08.20 | SWP | 19:21 - 22:58 | 100 | ||
| 03.03.19 | BT | 19:21 - 21:50 (+10 Najentus; +10 Supremus) | 110 | ||
| 18.02.19 | MH | 19:20 - 22:01 + Naxx | 70 | ||
| 15.04.19 | MH | 19:20 - 21:05 + 1 Worldboss (+10 Wipefrei) | 70 | ||
| 25.06.20 | SWP | 19:17 - 22:58 | 100 | ||
| 08.06.20 | SWP | 19:15 - 23:01 | 100 | ||
| 20.03.22 | SWP | 19:12 - 22:55 | 80 | ||
| 04.07.21 | SWP | 19:12 - 22:07 | 15 | ||
| 01.05.22 | Raid Sonntag | 19:12 - 20:56 | 60 | ||
| 03.10.21 | SWP | 19:10 - 22:59 | 45 | ||
| 17.08.20 | SWP | 19:10 - 21:08 | 100 | ||
| 04.06.20 | SWP | 19:09 - 23:05 | 100 | ||
| 31.01.21 | SWP | 19:09 - 22:38 | 100 | ||
| 27.05.19 | BT | 19:09 - 22:38 | 90 | ||
| 14.07.19 | BT | 19:09 - 21:07 (+10 Najentus, +10 Supremus) | 110 | ||
| 22.06.20 | SWP | 19:06 - 22:58 | 100 | ||
| 10.10.21 | Raid Sonntag | 19:06 - 20:37ssc | 50 | ||
| 06.12.20 | SWP | 19:05 - 23:03 (+40 für erstmalig 5/6 an einem Abend!) | 140 | ||
| 03.04.22 | SWP | 19:05 - 22:21 + Bonus Kalec | 90 | ||
| 17.02.19 | BT | 19:05 - 21:14 (+10 Najentus; +10 Supremus; +50 Zeitbonus) | 160 | ||
| 01.06.20 | SWP | 19:04 - 23:04 | 100 | ||
| 01.11.20 | SWP | 19:04 - 22:58 | 100 | ||
| 17.07.22 | SWP | 19:03 - 22:27 | 60 | ||
| 24.10.21 | Raid Sonntag | 19:02 - 23:01 | 85 | ||
| 14.06.20 | SWP | 19:02 - 22:55 | 100 | ||
| 10.07.22 | SWP | 19:02 - 22:51 (+10 Kalecgos) | 90 | ||
| 28.11.21 | SWP | 19:02 - 22:20 | 100 | ||
| 24.04.22 | Raid Sonntag | 19:02 - 21:26 | 150 | ||
| 24.05.20 | BT | 19:02 - 21:17 (+10 Wipefrei) | 100 | ||
| 21.03.21 | SWP | 19:01 - 22:56 | 100 | ||
| 29.05.22 | SWP | 19:01 - 22:37 | 60 | ||
| 05.09.21 | SWP | 19:01 - 22:09 | 60 | ||
| 30.06.19 | BT | 19:01 - 21:11 (+10 Najentus; +10 Wipefrei) | 110 | ||
| 07.11.21 | SWP | 19:00 - 23:03 | 80 | ||
| 19.09.21 | SWP | 19:00 - 23:03 | 60 | ||
| 04.10.20 | SWP | 19:00 - 23:00 (+40 für erstmalig 4/6 an einem Abend!) | 140 | ||
| 07.03.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 03.01.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 29.11.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 20.09.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 19.07.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 21.11.21 | SWP | 19:00 - 22:59 (+10 Kalecgos) | 90 | ||
| 05.07.20 | SWP | 19:00 - 22:57 | 100 | ||
| ... 100 Einträge gefunden / 240 werden angezeigt | |||||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.02.19 | Ersatzbank | 140 | ||
| 25.02.19 | Aggroziehen (Najentus) | -30 | ||
| 11.03.19 | EB | 90 | ||
| 29.04.19 | Failpull bei RoS | -30 | ||
| 12.05.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 27.05.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 02.06.19 | Aggro bei Ros | -30 | ||
| 21.07.19 | nicht zum Raid erschienen | -100 | ||
| 22.07.19 | nicht zum Raid erschienen | -100 | ||
| 05.08.19 | nicht zum Raid erschienen | -100 | ||
| 27.01.20 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
| 16.03.20 | Aggro bei Gurtogg | -30 | ||
| 27.09.20 | Nachträglich Abgemeldet | -10 | ||
| 10.01.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 07.03.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 14.03.21 | Char gelöscht DKP Anpassung (Hoelle) | 489 | ||
| 19.04.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 25.04.21 | Ersatzbank | 60 | ||
| 26.04.21 | Ersatzbank | 40 | ||
| 01.08.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 29.09.21 | Twinks von Hoelle gelöscht DKP anpassung | 7 | ||
| 08.11.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 23.05.22 | BuffDKP | 10 | ||
| 29.05.22 | Buff DKP | 10 | ||
| 29.05.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 17.07.22 | BuffDKP | 10 | ||
| 24.07.22 | BuffDKP | 10 | ||
| 01.08.22 | Buff-DKP | 10 | ||
| 21.08.22 | BuffDKP | 10 | ||
| 28.08.22 | Ersatzbank | 130 | ||
| 04.09.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 25.09.22 | Ersatzbank | 70 | ||
| 10.10.22 | BuffDKP | 10 | ||
| 23.10.22 | BuffDKP | 10 | ||
| 19.03.23 | Nur 4 Bosse | -40 | ||
| 05.01.24 | DKP Reset | -836 | ||
| ... 36 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| Raid Montag | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| T5 SSC/TK | ||||
| SWP | ||||
| MH | ||||
| MC | ||||
| Maggi | ||||
| Pause | ||||
| Burning Crusade | ||||
| BT | ||||
| BT | ||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden

