Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
| Berufe | |
|---|---|
| Alchemie |
|
| Alchemie |
|
DKP Informationen
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 21441 | 19652 | -1273 | 516 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 53% (267/501) | ||
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.24 | SWP | 0 | |||
| 29.11.21 | SWP | 20 | |||
| 11.10.20 | SWP | 18:42 - 23:03 | 100 | ||
| 21.06.20 | SWP | 18:44 - 23:01 | 100 | ||
| 17.03.19 | BT | 18:48 - 21:21 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 08.11.20 | SWP | 18:48 - 22:52 | 100 | ||
| 07.06.20 | SWP | 18:48 - 23:03 | 100 | ||
| 10.11.19 | T5 SSC/TK | 18:49 - 20:40 | 60 | ||
| 18.04.21 | SWP | 18:50 - 22:29 (+10 Kalecgos) | 110 | ||
| 31.05.20 | SWP | 18:51 - 23:00 | 100 | ||
| 28.06.20 | SWP | 18:51 - 23:09 | 100 | ||
| 31.03.19 | BT | 18:52 - 21:17 (+10 Najentus; +10 Supremus; +10 Wipefrei) | 120 | ||
| 02.06.19 | BT | 18:52 - 21:27 (+10 Wipefrei, +60 Zeitbonusi) | 160 | ||
| 17.11.19 | BT | 18:53 - 21:33 (+10 Supremus) | 100 | ||
| 10.05.20 | BT | 18:53 - 21:54 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 15.11.20 | SWP | 18:53 - 23:06 | 100 | ||
| 21.07.19 | T5 SSC/TK | 18:54 - 20:50 | 60 | ||
| 20.10.19 | BT | 18:54 - 22:03 | 90 | ||
| 23.06.19 | T5 SSC/TK | 18:55 - 20:28 TK | 40 | ||
| 20.01.19 | BT | 18:56 - 21:39 | 90 | ||
| 17.01.21 | SWP | 18:57 - 22:51 | 100 | ||
| 28.02.21 | SWP | 18:59 - 22:38 (+50 für erstmalig 6/6 an einem Abend!) | 150 | ||
| 13.09.20 | SWP | 18:59 - 22:56 | 100 | ||
| 18.10.20 | SWP | 18:59 - 23:00 | 100 | ||
| 30.05.21 | SWP | 18:59 - 23:03 | 60 | ||
| 19.01.20 | T5 SSC/TK | 19:00 - 20:44 (+10 Wipefrei) | 70 | ||
| 08.09.19 | BT | 19:00 - 21:30 (+10 Supremus) | 100 | ||
| 24.03.19 | T5 SSC/TK | 19:00 - 22:10 SSC + TK | 100 | ||
| 14.03.21 | SWP | 19:00 - 22:30 | 100 | ||
| 05.07.20 | SWP | 19:00 - 22:57 | 100 | ||
| 10.01.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 20.09.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 27.09.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 03.01.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 19.07.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 29.11.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 07.03.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 11.04.21 | SWP | 19:00 - 23:00 (5/6; +10 Kalecgos) | 90 | ||
| 09.05.21 | SWP | 19:00 - 23:00 (5/6; +10 Kalecgos +10 Brutallus + 30 M'uru ) | 130 | ||
| 06.10.19 | BT | 19:01 - 21:26 | 90 | ||
| 21.03.21 | SWP | 19:01 - 22:56 | 100 | ||
| 22.09.19 | BT | 19:02 - 22:01 | 90 | ||
| 25.04.21 | SWP | 19:02 - 23:05 | 60 | ||
| 06.01.19 | BT | 19:03 - 21:32 | 90 | ||
| 18.08.19 | T5 SSC/TK | 19:04 - 20:30 TK (+10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 110 | ||
| 13.03.22 | SWP | 19:04 - 22:26 Bonus Brutallus | 110 | ||
| 24.01.21 | SWP | 19:04 - 22:59 | 100 | ||
| 01.06.20 | SWP | 19:04 - 23:04 | 100 | ||
| 08.12.19 | T5 SSC/TK | 19:05 - 20:43 TK | 40 | ||
| 27.03.22 | SWP | 19:05 - 22:33 + Bonus 1-3 | 90 | ||
| 06.12.20 | SWP | 19:05 - 23:03 (+40 für erstmalig 5/6 an einem Abend!) | 140 | ||
| 22.06.20 | SWP | 19:06 - 22:58 | 100 | ||
| 17.10.21 | Raid Sonntag | 19:08 - 23:18 | 120 | ||
| 14.07.19 | BT | 19:09 - 21:07 (+10 Najentus, +10 Supremus) | 110 | ||
| 31.01.21 | SWP | 19:09 - 22:38 | 100 | ||
| 04.06.20 | SWP | 19:09 - 23:05 | 100 | ||
| 10.04.22 | SWP | 19:10 - 22:15 +Bonus 1+2+5 | 150 | ||
| 04.07.21 | SWP | 19:12 - 22:07 | 15 | ||
| 01.12.19 | BT | 19:14 - 21:16 | 90 | ||
| 08.06.20 | SWP | 19:15 - 23:01 | 100 | ||
| 25.06.20 | SWP | 19:17 - 22:58 | 100 | ||
| 31.08.20 | SWP | 19:21 - 22:58 | 100 | ||
| 03.08.20 | SWP | 19:21 - 22:59 | 100 | ||
| 20.07.20 | SWP | 19:21 - 23:09 | 100 | ||
| 25.10.20 | SWP | 19:22 - 22:33 | 100 | ||
| 22.02.21 | SWP | 19:23 - 21:20 | 100 | ||
| 25.02.19 | BT | 19:25 - 22:15 | 90 | ||
| 30.07.20 | SWP | 19:26 - 23:03 | 100 | ||
| 08.01.23 | SWP | 19:27 - 22:21 (+DKP 30: Bruta, KJ) | 130 | ||
| 06.07.20 | SWP | 19:27 - 23:04 | 100 | ||
| 17.05.21 | SWP | 19:28 - 20:02 | 20 | ||
| 07.06.21 | SWP | 19:28 - 20:56 (+20 Kil'Jaeden) | 60 | ||
| 09.07.20 | SWP | 19:28 - 22:57 | 100 | ||
| 15.06.20 | SWP | 19:28 - 23:03 | 100 | ||
| 31.05.21 | SWP | 19:29 - 21:03 (+30 Muru) | 70 | ||
| 08.07.19 | BT | 19:29 - 21:36 (+10 Wipefrei) | 100 | ||
| 26.04.21 | SWP | 19:29 - 22:20 | 40 | ||
| 14.12.20 | SWP | 19:29 - 22:47 | 100 | ||
| 25.03.21 | SWP | 19:30 - 20:30 Only KJ | 25 | ||
| 12.04.21 | SWP | 19:30 - 20:45 | 20 | ||
| 08.03.21 | SWP | 19:30 - 21:30 2x Trashrun | 50 | ||
| 11.01.21 | SWP | 19:30 - 21:45 | 100 | ||
| 04.02.19 | MH | 19:30 - 22:00 + Naxx (+50 Zeitbonus) | 120 | ||
| 29.07.19 | MH | 19:30 - 22:00 + Worldbosse | 70 | ||
| 01.02.21 | SWP | 19:30 - 22:45 | 100 | ||
| 29.06.20 | SWP | 19:30 - 22:53 | 100 | ||
| 29.03.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 07.12.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 30.11.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 18.01.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 14.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 23.11.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 26.10.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 21.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 18.06.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 28.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 11.06.20 | SWP | 19:30 - 23:02 | 100 | ||
| 02.07.20 | SWP | 19:30 - 23:03 | 100 | ||
| 18.05.20 | BT | 19:30- 22:00 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 25.01.21 | SWP | 19:31 - 20:17 | 100 | ||
| ... 100 Einträge gefunden / 153 werden angezeigt | |||||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.07.20 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 04.03.19 | zu spät an/abgemeldet | -50 | ||
| 05.04.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 16.03.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 23.09.19 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
| 13.11.22 | UmloggDKP | 10 | ||
| 10.12.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 13.02.22 | nur 2 Bosse | 30 | ||
| 03.03.19 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 18.02.19 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
| 14.04.19 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 15.04.19 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 16.09.19 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 06.01.20 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 17.02.19 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
| 14.06.21 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 23.08.20 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 24.08.20 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 06.06.21 | Ersatzbank | 70 | ||
| 06.03.22 | Ersatzbank | 100 | ||
| 13.06.21 | Ersatzbank | 70 | ||
| 13.01.19 | Ersatzbank | 70 | ||
| 03.05.21 | Ersatzbank | 40 | ||
| 13.12.20 | Ersatzbank | 100 | ||
| 22.11.20 | Ersatzbank | 100 | ||
| 21.01.19 | Ersatzbank | 70 | ||
| 27.07.20 | Ersatzbank | 100 | ||
| 24.05.20 | Ersatzbank | 100 | ||
| 10.02.19 | Ersatzbank | 140 | ||
| 27.02.22 | EB | 220 | ||
| 05.01.24 | DKP Reset | -2003 | ||
| 15.11.21 | Bonus Dkp fürs umloggen | 10 | ||
| 02.08.20 | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
| ... 33 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| BT | ||||
| BT | ||||
| Burning Crusade | ||||
| MC | ||||
| MH | ||||
| Maggi | ||||
| Pause | ||||
| Raid Montag | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| SWP | ||||
| T5 SSC/TK | ||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden

