Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
| Berufe | |
|---|---|
| Alchemie |
|
| Alchemie |
|
DKP Informationen
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 21441 | 19652 | -1273 | 516 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 53% (267/501) | ||
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.18 | Burning Crusade | Start DKP | 50 | ||
| 06.01.19 | BT | 19:03 - 21:32 | 90 | ||
| 20.01.19 | BT | 18:56 - 21:39 | 90 | ||
| 04.02.19 | MH | 19:30 - 22:00 + Naxx (+50 Zeitbonus) | 120 | ||
| 25.02.19 | BT | 19:25 - 22:15 | 90 | ||
| 17.03.19 | BT | 18:48 - 21:21 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 24.03.19 | T5 SSC/TK | 19:00 - 22:10 SSC + TK | 100 | ||
| 31.03.19 | BT | 18:52 - 21:17 (+10 Najentus; +10 Supremus; +10 Wipefrei) | 120 | ||
| 28.04.19 | T5 SSC/TK | Ausgefallen | 20 | ||
| 12.05.19 | MH | Ausgefallen | 20 | ||
| 02.06.19 | BT | 18:52 - 21:27 (+10 Wipefrei, +60 Zeitbonusi) | 160 | ||
| 23.06.19 | T5 SSC/TK | 18:55 - 20:28 TK | 40 | ||
| 08.07.19 | BT | 19:29 - 21:36 (+10 Wipefrei) | 100 | ||
| 14.07.19 | BT | 19:09 - 21:07 (+10 Najentus, +10 Supremus) | 110 | ||
| 15.07.19 | MH | 20:23 - 22:12 | 70 | ||
| 21.07.19 | T5 SSC/TK | 18:54 - 20:50 | 60 | ||
| 22.07.19 | BT | 19:39 - 22:28 | 90 | ||
| 28.07.19 | BT | 19:51 - 21:52 | 90 | ||
| 29.07.19 | MH | 19:30 - 22:00 + Worldbosse | 70 | ||
| 05.08.19 | BT | 19:39 - 23:05 | 90 | ||
| 18.08.19 | T5 SSC/TK | 19:04 - 20:30 TK (+10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 110 | ||
| 08.09.19 | BT | 19:00 - 21:30 (+10 Supremus) | 100 | ||
| 22.09.19 | BT | 19:02 - 22:01 | 90 | ||
| 30.09.19 | BT | 19:31 - 22:40 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 06.10.19 | BT | 19:01 - 21:26 | 90 | ||
| 20.10.19 | BT | 18:54 - 22:03 | 90 | ||
| 10.11.19 | T5 SSC/TK | 18:49 - 20:40 | 60 | ||
| 17.11.19 | BT | 18:53 - 21:33 (+10 Supremus) | 100 | ||
| 01.12.19 | BT | 19:14 - 21:16 | 90 | ||
| 08.12.19 | T5 SSC/TK | 19:05 - 20:43 TK | 40 | ||
| 09.12.19 | BT | 20:22 - 23:17 | 90 | ||
| 15.12.19 | BT | 20:05 - 22:21 (+10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 160 | ||
| 16.12.19 | MH | 20:23 - 22:43 + Verdammniswandler (+10 Wipefrei) | 70 | ||
| 12.01.20 | BT | 19:51 - 22:00 (+10 Supremus, +10 Wipefrei, +60 Zeit) | 170 | ||
| 13.01.20 | MH | 20:21 - 22:37 + Verdammniswandler (+10 Furor) | 70 | ||
| 19.01.20 | T5 SSC/TK | 19:00 - 20:44 (+10 Wipefrei) | 70 | ||
| 20.01.20 | BT | 20:33 - 22:49 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 26.01.20 | BT | 19:55 - 22:31 (+10 Supremus) | 100 | ||
| 03.02.20 | BT | 20:21 - 22:30 (+10 Najentus, +10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 170 | ||
| 23.02.20 | BT | 19:55 - 21:54 (+10 Najentus, +10 Supremus, +10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 180 | ||
| 24.02.20 | MH | 19:35 - 21:10 +20 Gildenfoto (+10 Wipefrei) | 80 | ||
| 02.03.20 | BT | 20:26 - 22:30 (+10 Najentus, +10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 170 | ||
| 09.03.20 | MH | 20:24 - 22:31 | 50 | ||
| 20.04.20 | BT | 19:31 - 21:38 (+10 Najentus, +10 Supremus, +10 Wipefrei) | 120 | ||
| 26.04.20 | BT | 19:50 - 22:35 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 27.04.20 | MH | 19:34 - 21:15 + BWL | 100 | ||
| 10.05.20 | BT | 18:53 - 21:54 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 11.05.20 | MH | 19:31 - 21:29 + BWL (+10 Furor) | 110 | ||
| 18.05.20 | BT | 19:30- 22:00 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 25.05.20 | MH | 19:34 - 21:10 + BWL (+10 Furor; +10 Wipefrei) | 120 | ||
| 31.05.20 | SWP | 18:51 - 23:00 | 100 | ||
| 01.06.20 | SWP | 19:04 - 23:04 | 100 | ||
| 04.06.20 | SWP | 19:09 - 23:05 | 100 | ||
| 07.06.20 | SWP | 18:48 - 23:03 | 100 | ||
| 08.06.20 | SWP | 19:15 - 23:01 | 100 | ||
| 11.06.20 | SWP | 19:30 - 23:02 | 100 | ||
| 15.06.20 | SWP | 19:28 - 23:03 | 100 | ||
| 18.06.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 21.06.20 | SWP | 18:44 - 23:01 | 100 | ||
| 22.06.20 | SWP | 19:06 - 22:58 | 100 | ||
| 25.06.20 | SWP | 19:17 - 22:58 | 100 | ||
| 28.06.20 | SWP | 18:51 - 23:09 | 100 | ||
| 29.06.20 | SWP | 19:30 - 22:53 | 100 | ||
| 02.07.20 | SWP | 19:30 - 23:03 | 100 | ||
| 05.07.20 | SWP | 19:00 - 22:57 | 100 | ||
| 06.07.20 | SWP | 19:27 - 23:04 | 100 | ||
| 09.07.20 | SWP | 19:28 - 22:57 | 100 | ||
| 19.07.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 20.07.20 | SWP | 19:21 - 23:09 | 100 | ||
| 23.07.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 30.07.20 | SWP | 19:26 - 23:03 | 100 | ||
| 03.08.20 | SWP | 19:21 - 22:59 | 100 | ||
| 06.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 30.08.20 | SWP | 20:04 - 22:52 | 100 | ||
| 31.08.20 | SWP | 19:21 - 22:58 | 100 | ||
| 13.09.20 | SWP | 18:59 - 22:56 | 100 | ||
| 14.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 20.09.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 21.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 27.09.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 28.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 05.10.20 | SWP | 19:45 - 23:00 | 100 | ||
| 11.10.20 | SWP | 18:42 - 23:03 | 100 | ||
| 12.10.20 | SWP | 19:32 - 22:57 | 100 | ||
| 18.10.20 | SWP | 18:59 - 23:00 | 100 | ||
| 25.10.20 | SWP | 19:22 - 22:33 | 100 | ||
| 26.10.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 08.11.20 | SWP | 18:48 - 22:52 | 100 | ||
| 09.11.20 | SWP | 19:32 - 22:58 | 100 | ||
| 15.11.20 | SWP | 18:53 - 23:06 | 100 | ||
| 16.11.20 | SWP | 19:34 - 23:10 | 100 | ||
| 23.11.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 26.11.20 | SWP | 20:00 - 23:00 | 100 | ||
| 29.11.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 30.11.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 03.12.20 | SWP | 20:00 - 23:00 | 100 | ||
| 06.12.20 | SWP | 19:05 - 23:03 (+40 für erstmalig 5/6 an einem Abend!) | 140 | ||
| 07.12.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 14.12.20 | SWP | 19:29 - 22:47 | 100 | ||
| 03.01.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| ... 100 Einträge gefunden / 153 werden angezeigt | |||||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.07.20 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 04.03.19 | zu spät an/abgemeldet | -50 | ||
| 05.04.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 16.03.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 23.09.19 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
| 13.11.22 | UmloggDKP | 10 | ||
| 10.12.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 13.02.22 | nur 2 Bosse | 30 | ||
| 03.03.19 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 18.02.19 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
| 14.04.19 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 15.04.19 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 16.09.19 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 06.01.20 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 17.02.19 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
| 14.06.21 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 23.08.20 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 24.08.20 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
| 06.06.21 | Ersatzbank | 70 | ||
| 06.03.22 | Ersatzbank | 100 | ||
| 13.06.21 | Ersatzbank | 70 | ||
| 13.01.19 | Ersatzbank | 70 | ||
| 03.05.21 | Ersatzbank | 40 | ||
| 13.12.20 | Ersatzbank | 100 | ||
| 22.11.20 | Ersatzbank | 100 | ||
| 21.01.19 | Ersatzbank | 70 | ||
| 27.07.20 | Ersatzbank | 100 | ||
| 24.05.20 | Ersatzbank | 100 | ||
| 10.02.19 | Ersatzbank | 140 | ||
| 27.02.22 | EB | 220 | ||
| 05.01.24 | DKP Reset | -2003 | ||
| 15.11.21 | Bonus Dkp fürs umloggen | 10 | ||
| 02.08.20 | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
| ... 33 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| BT | ||||
| BT | ||||
| Burning Crusade | ||||
| MC | ||||
| MH | ||||
| Maggi | ||||
| Pause | ||||
| Raid Montag | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| SWP | ||||
| T5 SSC/TK | ||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden

