Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe | |
---|---|
Alchemie |
|
Alchemie |
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 19270 | 23470 | 4278 | 78 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/22) | 47% (233/501) | ||
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
25.11.19 | BT | (+10 Najentus) | 100 | ||
16.08.20 | SWP | 18:40 - 21:10 | 100 | ||
11.10.20 | SWP | 18:42 - 23:03 | 100 | ||
21.06.20 | SWP | 18:44 - 23:01 | 100 | ||
06.09.20 | SWP | 18:47 - 22:57 | 100 | ||
17.03.19 | BT | 18:48 - 21:21 (+10 Najentus) | 100 | ||
08.11.20 | SWP | 18:48 - 22:52 | 100 | ||
07.06.20 | SWP | 18:48 - 23:03 | 100 | ||
10.11.19 | T5 SSC/TK | 18:49 - 20:40 | 60 | ||
03.11.19 | BT | 18:51 - 21:16 (+10 Wipefrei, +10 Najentus) | 110 | ||
31.05.20 | SWP | 18:51 - 23:00 | 100 | ||
28.06.20 | SWP | 18:51 - 23:09 | 100 | ||
02.06.19 | BT | 18:52 - 21:27 (+10 Wipefrei, +60 Zeitbonusi) | 160 | ||
22.11.20 | SWP | 18:53 - 22:57 | 100 | ||
15.11.20 | SWP | 18:53 - 23:06 | 100 | ||
21.07.19 | T5 SSC/TK | 18:54 - 20:50 | 60 | ||
23.06.19 | T5 SSC/TK | 18:55 - 20:28 TK | 40 | ||
07.04.19 | MH | 18:55 - 20:56 + Naxx (+10 Winterfrost, +50 Zeitbonus) | 130 | ||
16.06.19 | BT | 18:56 - 21:02 (+10 Najentus; +10 Wipefrei; +60 Zeitbonus) | 170 | ||
27.06.21 | SWP | 18:56 - 22:50 | 60 | ||
04.11.18 | MH | 18:57 - 20:19 + Naxx (+10 Winterfrost; +10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 140 | ||
17.01.21 | SWP | 18:57 - 22:51 | 100 | ||
12.06.22 | SWP | 18:59 - 19:49 | 0 | ||
01.09.19 | MH | 18:59 - 21:13 | 50 | ||
19.08.19 | BT | 18:59 - 21:51 | 90 | ||
22.08.21 | SWP | 18:59 - 22:34 (+40 Trost-DKP) | 40 | ||
13.09.20 | SWP | 18:59 - 22:56 | 100 | ||
29.03.20 | MH | 19:00 - 20:55 + BWL | 100 | ||
14.04.19 | BT | 19:00 - 21:00 (+10 Najentus; +10 Supremus; +10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 170 | ||
09.12.18 | BT | 19:00 - 21:17 (+10 Supremus; +10 Wipefrei) | 110 | ||
24.03.19 | T5 SSC/TK | 19:00 - 22:10 SSC + TK | 100 | ||
31.10.21 | SWP | 19:00 - 22:34 (+10 Kelcgos) | 70 | ||
05.07.20 | SWP | 19:00 - 22:57 | 100 | ||
19.07.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
13.12.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
27.09.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
07.02.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
20.12.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
07.03.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
20.09.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
04.10.20 | SWP | 19:00 - 23:00 (+40 für erstmalig 4/6 an einem Abend!) | 140 | ||
07.11.21 | SWP | 19:00 - 23:03 | 80 | ||
13.01.19 | MH | 19:01 - 21:09 + Naxx | 70 | ||
30.06.19 | BT | 19:01 - 21:11 (+10 Najentus; +10 Wipefrei) | 110 | ||
21.03.21 | SWP | 19:01 - 22:56 | 100 | ||
07.07.19 | MH | 19:02 - 21:28 + Worldbosse | 70 | ||
14.06.20 | SWP | 19:02 - 22:55 | 100 | ||
21.10.18 | T5 SSC/TK | 19:03 - 21:52 SSC + TK (+10 Wipefrei) | 110 | ||
12.12.21 | Raid Sonntag | 19:03 - 22:55 | 95 | ||
01.11.20 | SWP | 19:04 - 22:58 | 100 | ||
01.06.20 | SWP | 19:04 - 23:04 | 100 | ||
22.06.20 | SWP | 19:06 - 22:58 | 100 | ||
06.06.21 | SWP | 19:07 - 23:02 (+10 Kalecgos) | 70 | ||
17.10.21 | Raid Sonntag | 19:08 - 23:18 | 120 | ||
31.01.21 | SWP | 19:09 - 22:38 | 100 | ||
04.06.20 | SWP | 19:09 - 23:05 | 100 | ||
17.08.20 | SWP | 19:10 - 21:08 | 100 | ||
01.12.19 | BT | 19:14 - 21:16 | 90 | ||
08.06.20 | SWP | 19:15 - 23:01 | 100 | ||
25.06.20 | SWP | 19:17 - 22:58 | 100 | ||
25.08.19 | BT | 19:18 - 21:30 (+10 Najentus) | 100 | ||
07.09.20 | SWP | 19:18 - 22:54 | 100 | ||
18.02.19 | MH | 19:20 - 22:01 + Naxx | 70 | ||
02.11.20 | SWP | 19:20 - 23:06 | 100 | ||
31.08.20 | SWP | 19:21 - 22:58 | 100 | ||
20.07.20 | SWP | 19:21 - 23:09 | 100 | ||
25.10.20 | SWP | 19:22 - 22:33 | 100 | ||
06.05.19 | MH | 19:24 - 21:06 +1 Worldboss (+50 Zeitbonus) | 110 | ||
24.02.19 | T5 SSC/TK | 19:25 - 22:54 SSC + TK | 100 | ||
02.09.19 | BT | 19:26 - 21:40 (+10 Najentus, +60 Zeitbonus) | 160 | ||
07.10.19 | MH | 19:26 - 21:42 + Naxx (+10 Wipefrei) | 80 | ||
05.11.18 | BT | 19:26 - 21:53 (+10 Supremus; +10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 160 | ||
30.07.20 | SWP | 19:26 - 23:03 | 100 | ||
01.04.19 | MH | 19:27 - 21:55 + Naxx (+10 Winterfrost) | 80 | ||
06.07.20 | SWP | 19:27 - 23:04 | 100 | ||
07.06.21 | SWP | 19:28 - 20:56 (+20 Kil'Jaeden) | 60 | ||
03.06.19 | MH | 19:28 - 21:58 +Naxx (+10 Wipefrei, +10 Winterfrost) | 90 | ||
09.07.20 | SWP | 19:28 - 22:57 | 100 | ||
15.06.20 | SWP | 19:28 - 23:03 | 100 | ||
14.12.20 | SWP | 19:29 - 22:47 | 100 | ||
14.06.21 | SWP | 19:30 - 20:43 (+20 Kil'Jaeden) | 60 | ||
16.07.20 | SWP | 19:30 - 21:05 2x Trashrun | 40 | ||
17.06.19 | MH | 19:30 - 21:45 | 70 | ||
04.02.19 | MH | 19:30 - 22:00 + Naxx (+50 Zeitbonus) | 120 | ||
29.07.19 | MH | 19:30 - 22:00 + Worldbosse | 70 | ||
14.10.19 | BT | 19:30 - 22:26 (+10 Najentus) | 100 | ||
10.06.19 | BT | 19:30 - 22:27 | 90 | ||
01.02.21 | SWP | 19:30 - 22:45 | 100 | ||
01.03.21 | SWP | 19:30 - 22:45 | 100 | ||
29.06.20 | SWP | 19:30 - 22:53 | 100 | ||
28.06.21 | SWP | 19:30 - 22:55 | 20 | ||
03.05.21 | SWP | 19:30 - 22:58 | 40 | ||
19.10.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
26.10.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
08.02.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
29.03.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
23.11.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
30.11.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
28.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
18.01.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
... 100 Einträge gefunden / 182 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
13.10.18 | DKP alte HP | 983 | ||
17.05.20 | Ersatzbank | 170 | ||
15.03.20 | Ersatzbank | 170 | ||
17.02.19 | Ersatzbank | 160 | ||
11.11.18 | Ersatzbank | 150 | ||
05.05.19 | EB | 150 | ||
10.02.19 | Ersatzbank | 140 | ||
19.12.21 | Ersatzbank | 130 | ||
05.12.21 | Ersatzbank | 120 | ||
09.02.20 | Ersatzbank | 120 | ||
25.05.20 | Ersatzbank | 120 | ||
18.08.19 | Ersatzbank | 110 | ||
18.04.21 | Ersatzbank | 110 | ||
27.01.20 | Ersatzbank | 110 | ||
25.01.21 | Ersatzbank | 100 | ||
30.03.20 | Ersatzbank | 100 | ||
03.05.20 | Ersatzbank | 100 | ||
20.01.20 | Ersatzbank | 100 | ||
04.05.20 | Ersatzbank | 100 | ||
24.05.20 | Ersatzbank | 100 | ||
18.10.20 | Ersatzbank | 100 | ||
03.01.21 | Ersatzbank | 100 | ||
11.01.21 | Ersatzbank | 100 | ||
24.01.21 | Ersatzbank | 100 | ||
15.02.21 | Ersatzbank | 100 | ||
16.03.20 | Ersatzbank | 100 | ||
21.02.21 | Ersatzbank | 100 | ||
22.02.21 | Ersatzbank | 100 | ||
08.04.19 | EB | 100 | ||
14.03.21 | Ersatzbank | 100 | ||
28.11.21 | Ersatzbank | 100 | ||
27.01.19 | Ersatzbank | 100 | ||
06.03.22 | Ersatzbank | 100 | ||
03.02.19 | Ersatzbank | 100 | ||
22.03.20 | Ersatzbank | 100 | ||
11.04.21 | Ersatzbank | 90 | ||
09.01.22 | Ersatzbank | 90 | ||
28.01.19 | Ersatzbank | 90 | ||
06.01.19 | Ersatzbank | 90 | ||
14.01.19 | Ersatzbank | 90 | ||
20.01.19 | Ersatzbank | 90 | ||
25.02.19 | Ersatzbank | 90 | ||
18.03.19 | EB | 90 | ||
11.03.19 | EB | 90 | ||
06.02.22 | Ersatzbank | 80 | ||
09.05.21 | Ausgeholfen letzten 30 Min (ohne Bonus, weil abgemeldet) | 80 | ||
30.01.22 | Ersatzbank | 70 | ||
26.11.18 | Ersatzbank | 70 | ||
10.03.19 | EB | 70 | ||
02.05.21 | Ersatzbank | 60 | ||
25.04.21 | Ersatzbank | 60 | ||
19.09.21 | Ersatzbank | 60 | ||
13.09.21 | Ersatzbank | 60 | ||
12.09.21 | Ersatzbank | 60 | ||
06.04.20 | Ersatzbank | 60 | ||
26.07.20 | halbe EB | 50 | ||
26.04.21 | Ersatzbank | 40 | ||
12.04.21 | Ersatzbank | 20 | ||
17.05.21 | Ersatzbank | 20 | ||
01.08.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
06.06.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
19.11.18 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
18.11.18 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
17.02.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
27.01.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
16.10.22 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
31.10.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
16.03.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
07.06.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
30.09.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
26.04.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
27.04.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
15.03.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
24.05.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
11.11.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
10.11.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
01.03.20 | Aggro bei Furor | -30 | ||
25.08.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
21.07.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
23.06.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
01.03.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
28.01.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
09.10.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
14.11.22 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
13.11.22 | nicht an oder abgemeldet | -50 | ||
06.11.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
25.07.21 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
11.07.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
25.07.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
24.07.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
29.05.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
13.03.22 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
26.07.21 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
17.12.18 | nicht zum Riad erschienen | -100 | ||
05.01.24 | DKP Reset | -705 | ||
... 95 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
BT | ||||
BT | ||||
Burning Crusade | ||||
MC | ||||
MH | ||||
Maggi | ||||
Pause | ||||
Raid Montag | ||||
Raid Sonntag | ||||
SWP | ||||
T5 SSC/TK | ||||
... 331 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden