The data for this char could not be loaded. The battle.net API returned an error: "".
Professions | |
---|---|
Alchemy |
|
Alchemy |
|
DKP Information
MultiDKP Poolname | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (180 days) | Raids (365 days) | Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 19270 | 23470 | 4278 | 78 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/22) | 47% (233/501) | ||
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value | ||
---|---|---|---|---|---|
26.09.22 | SWP | 20:02 - 21:02 | 40 | ||
12.06.22 | SWP | 18:59 - 19:49 | 0 | ||
11.04.22 | SWP | Gildenfoto 20 | 20 | ||
07.03.22 | SWP | 20:00 - 20:26 | 40 | ||
28.02.22 | T5 SSC/TK | 20:13 - 21:24 | 60 | ||
21.02.22 | SWP | 20:03 - 20:32 | 20 | ||
07.02.22 | SWP | 20:40 - 20:47 | 20 | ||
31.01.22 | SWP | 21:38 - 22:40 | 60 | ||
31.01.22 | SWP | 20:04 - 21:18 | 60 | ||
24.01.22 | T5 SSC/TK | 20:00 - 22:23 | 100 | ||
17.01.22 | SWP | 20:24 - 21:58 | 20 | ||
10.01.22 | SWP | 20:05 - 21:28 | 20 | ||
20.12.21 | T5 SSC/TK | TK | 40 | ||
12.12.21 | Raid Sonntag | 19:03 - 22:55 | 95 | ||
22.11.21 | Raid Sonntag | 20:05 - 20:51 | 20 | ||
15.11.21 | SWP | 20:05 - 22:34 | 50 | ||
07.11.21 | SWP | 19:00 - 23:03 | 80 | ||
01.11.21 | SWP | 20:56 - 22:45 | 40 | ||
31.10.21 | SWP | 19:00 - 22:34 (+10 Kelcgos) | 70 | ||
25.10.21 | Raid Sonntag | 21:33 - 21:55 | 20 | ||
17.10.21 | Raid Sonntag | 19:08 - 23:18 | 120 | ||
11.10.21 | Raid Montag | 20:02 - 22:46 | 40 | ||
11.10.21 | Raid Sonntag | MH vom 04.10 | 50 | ||
27.09.21 | SWP | 19:34 - 23:10 | 15 | ||
26.09.21 | SWP | 20:06 - 22:19 | 70 | ||
20.09.21 | SWP | 19:33 - 22:56 | 15 | ||
23.08.21 | Raid Montag | ausgefallen | 20 | ||
22.08.21 | SWP | 18:59 - 22:34 (+40 Trost-DKP) | 40 | ||
16.08.21 | MH | 20:29 - 22:16 (+10 Wipefrei) | 60 | ||
09.08.21 | T5 SSC/TK | 19:38 - 20:57 TK | 40 | ||
02.08.21 | Raid Montag | Ausgefallen | 20 | ||
01.08.21 | MH | 19:59 - 21:42 (+10 Wipefrei) | 60 | ||
19.07.21 | Raid Montag | Ausgefallen | 0 | ||
28.06.21 | SWP | 19:30 - 22:55 | 20 | ||
27.06.21 | SWP | 18:56 - 22:50 | 60 | ||
14.06.21 | SWP | 19:30 - 20:43 (+20 Kil'Jaeden) | 60 | ||
07.06.21 | SWP | 19:28 - 20:56 (+20 Kil'Jaeden) | 60 | ||
06.06.21 | SWP | 19:07 - 23:02 (+10 Kalecgos) | 70 | ||
24.05.21 | SWP | 20:49 - 22:38 | 40 | ||
23.05.21 | SWP | 19:54 - 23:30 (+10 Kalecgos) | 70 | ||
16.05.21 | SWP | 20:46 - 22:59 (+10 Kalecgos) | 90 | ||
10.05.21 | SWP | 19:39 - 21:10 | 20 | ||
06.05.21 | SWP | 20:10- 21:40 | 30 | ||
03.05.21 | SWP | 19:30 - 22:58 | 40 | ||
12.04.21 | MH | 21:15 - 22:45 (+10 Furor; +10 Wipefrei) | 70 | ||
29.03.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
22.03.21 | SWP | Abgesagt | 20 | ||
21.03.21 | SWP | 19:01 - 22:56 | 100 | ||
15.03.21 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
07.03.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
01.03.21 | SWP | 19:30 - 22:45 | 100 | ||
08.02.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
07.02.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
01.02.21 | SWP | 19:30 - 22:45 | 100 | ||
31.01.21 | SWP | 19:09 - 22:38 | 100 | ||
18.01.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
17.01.21 | SWP | 18:57 - 22:51 | 100 | ||
04.01.21 | SWP | 19:35 - 23:00 | 100 | ||
21.12.20 | SWP | 19:35 - 23:00 | 100 | ||
20.12.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
14.12.20 | SWP | 19:29 - 22:47 | 100 | ||
13.12.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
30.11.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
26.11.20 | SWP | 20:00 - 23:00 | 100 | ||
23.11.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
22.11.20 | SWP | 18:53 - 22:57 | 100 | ||
16.11.20 | SWP | 19:34 - 23:10 | 100 | ||
15.11.20 | SWP | 18:53 - 23:06 | 100 | ||
09.11.20 | SWP | 19:32 - 22:58 | 100 | ||
08.11.20 | SWP | 18:48 - 22:52 | 100 | ||
02.11.20 | SWP | 19:20 - 23:06 | 100 | ||
01.11.20 | SWP | 19:04 - 22:58 | 100 | ||
26.10.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
25.10.20 | SWP | 19:22 - 22:33 | 100 | ||
19.10.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
12.10.20 | SWP | 19:32 - 22:57 | 100 | ||
11.10.20 | SWP | 18:42 - 23:03 | 100 | ||
05.10.20 | SWP | 19:45 - 23:00 | 100 | ||
04.10.20 | SWP | 19:00 - 23:00 (+40 für erstmalig 4/6 an einem Abend!) | 140 | ||
28.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
27.09.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
21.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
20.09.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
14.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
13.09.20 | SWP | 18:59 - 22:56 | 100 | ||
07.09.20 | SWP | 19:18 - 22:54 | 100 | ||
06.09.20 | SWP | 18:47 - 22:57 | 100 | ||
31.08.20 | SWP | 19:21 - 22:58 | 100 | ||
30.08.20 | SWP | 20:04 - 22:52 | 100 | ||
27.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
24.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
23.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
20.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
17.08.20 | SWP | 19:10 - 21:08 | 100 | ||
16.08.20 | SWP | 18:40 - 21:10 | 100 | ||
30.07.20 | SWP | 19:26 - 23:03 | 100 | ||
27.07.20 | SWP | 19:32 - 23:06 | 100 | ||
23.07.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
20.07.20 | SWP | 19:21 - 23:09 | 100 | ||
19.07.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
... 100 entries found / 182 are shown |
Item Purchase History
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value | ||
---|---|---|---|---|
13.10.18 | DKP alte HP | 983 | ||
11.11.18 | Ersatzbank | 150 | ||
18.11.18 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
19.11.18 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
26.11.18 | Ersatzbank | 70 | ||
17.12.18 | nicht zum Riad erschienen | -100 | ||
06.01.19 | Ersatzbank | 90 | ||
14.01.19 | Ersatzbank | 90 | ||
20.01.19 | Ersatzbank | 90 | ||
27.01.19 | Ersatzbank | 100 | ||
27.01.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
28.01.19 | Ersatzbank | 90 | ||
28.01.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
03.02.19 | Ersatzbank | 100 | ||
10.02.19 | Ersatzbank | 140 | ||
17.02.19 | Ersatzbank | 160 | ||
17.02.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
25.02.19 | Ersatzbank | 90 | ||
10.03.19 | EB | 70 | ||
11.03.19 | EB | 90 | ||
18.03.19 | EB | 90 | ||
08.04.19 | EB | 100 | ||
05.05.19 | EB | 150 | ||
23.06.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
21.07.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
18.08.19 | Ersatzbank | 110 | ||
25.08.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
30.09.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
10.11.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
11.11.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
20.01.20 | Ersatzbank | 100 | ||
27.01.20 | Ersatzbank | 110 | ||
09.02.20 | Ersatzbank | 120 | ||
01.03.20 | Aggro bei Furor | -30 | ||
15.03.20 | Ersatzbank | 170 | ||
15.03.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
16.03.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
16.03.20 | Ersatzbank | 100 | ||
22.03.20 | Ersatzbank | 100 | ||
30.03.20 | Ersatzbank | 100 | ||
06.04.20 | Ersatzbank | 60 | ||
26.04.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
27.04.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
03.05.20 | Ersatzbank | 100 | ||
04.05.20 | Ersatzbank | 100 | ||
17.05.20 | Ersatzbank | 170 | ||
24.05.20 | Ersatzbank | 100 | ||
25.05.20 | Ersatzbank | 120 | ||
26.07.20 | halbe EB | 50 | ||
18.10.20 | Ersatzbank | 100 | ||
03.01.21 | Ersatzbank | 100 | ||
11.01.21 | Ersatzbank | 100 | ||
24.01.21 | Ersatzbank | 100 | ||
25.01.21 | Ersatzbank | 100 | ||
15.02.21 | Ersatzbank | 100 | ||
21.02.21 | Ersatzbank | 100 | ||
22.02.21 | Ersatzbank | 100 | ||
01.03.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
14.03.21 | Ersatzbank | 100 | ||
11.04.21 | Ersatzbank | 90 | ||
12.04.21 | Ersatzbank | 20 | ||
18.04.21 | Ersatzbank | 110 | ||
25.04.21 | Ersatzbank | 60 | ||
26.04.21 | Ersatzbank | 40 | ||
02.05.21 | Ersatzbank | 60 | ||
09.05.21 | Ausgeholfen letzten 30 Min (ohne Bonus, weil abgemeldet) | 80 | ||
17.05.21 | Ersatzbank | 20 | ||
24.05.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
06.06.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
07.06.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
25.07.21 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
26.07.21 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
01.08.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
12.09.21 | Ersatzbank | 60 | ||
13.09.21 | Ersatzbank | 60 | ||
19.09.21 | Ersatzbank | 60 | ||
31.10.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
28.11.21 | Ersatzbank | 100 | ||
05.12.21 | Ersatzbank | 120 | ||
19.12.21 | Ersatzbank | 130 | ||
09.01.22 | Ersatzbank | 90 | ||
30.01.22 | Ersatzbank | 70 | ||
06.02.22 | Ersatzbank | 80 | ||
06.03.22 | Ersatzbank | 100 | ||
13.03.22 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
29.05.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
11.07.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
24.07.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
25.07.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
09.10.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
16.10.22 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
06.11.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
13.11.22 | nicht an oder abgemeldet | -50 | ||
14.11.22 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
05.01.24 | DKP Reset | -705 | ||
... 95 entries found |
Icon | Event | Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|
Raid Montag | ||||
Raid Sonntag | ||||
T5 SSC/TK | ||||
SWP | ||||
MH | ||||
MC | ||||
Maggi | ||||
Pause | ||||
Burning Crusade | ||||
BT | ||||
BT | ||||
... 331 entries found |
Comments
No comments available.